

Aucun avis pour le moment.





















































































































| Couleur | État de production | Date d’achèvement estimée |
|---|---|---|
427 Jaune Pastel | En production | 19/12/2025 |
| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1 Blanc | Entrepôt du fabricant | 458m |
2 Blanc cassé | Entrepôt du fabricant | 463m |
3 Champagne | Entrepôt du fabricant | 414m |
4 Beige Doux | Entrepôt du fabricant | 324m |
5 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 438m |
6 Noir | Entrepôt du fabricant | 476m |
7 Gris Argenté | Entrepôt du fabricant | 187m |
8 Chocolat | Entrepôt du fabricant | 125m |
10 Vert Lierre | Entrepôt du fabricant | 229m |
11 Bleu De Saxe | Entrepôt du fabricant | 212m |
19 Rose D'eau | Entrepôt du fabricant | 25m |
24 Requin | Entrepôt du fabricant | 307m |
26 Herbe Sèche | Entrepôt du fabricant | 90m |
28 Myrtille | Entrepôt du fabricant | 0m |
29 Brun Taupe | Entrepôt du fabricant | 292m |
32 Gris Plume | Entrepôt du fabricant | 328m |
33 Bleu Layette | Entrepôt du fabricant | 387m |
36 Rouge Haricot | Entrepôt du fabricant | 19m |
37 Primevère | Entrepôt du fabricant | 283m |
58 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 190m |
69 Rose Mousse | Entrepôt du fabricant | 411m |
84 Camel | Entrepôt du fabricant | 299m |
86 Mandarine | Entrepôt du fabricant | 256m |
89 Bloc | Entrepôt du fabricant | 424m |
100 | Entrepôt du fabricant | 408m |
104 Bleu Ciel | Entrepôt du fabricant | 304m |
105 Orchidée | Entrepôt du fabricant | 8m |
107 Banane Pâle | Entrepôt du fabricant | 15m |
117 Violet | Entrepôt du fabricant | 54m |
119 Gris Couvert | Entrepôt du fabricant | 188m |
120 Bleu Franc | Entrepôt du fabricant | 375m |
125 Rose Poudré | Entrepôt du fabricant | 19m |
131 Rouge Signal | Entrepôt du fabricant | 248m |
141 Orange Vif | Entrepôt du fabricant | 405m |
148 Blanc Fumé | Entrepôt du fabricant | 244m |
149 Crème Ivoire | Entrepôt du fabricant | 422m |
150 Bleu Indigo | Entrepôt du fabricant | 445m |
152 Crème Banane | Entrepôt du fabricant | 301m |
154 Rose Brume | Entrepôt du fabricant | 403m |
159 Orange | Entrepôt du fabricant | 23m |
180 Lait | Entrepôt du fabricant | 322m |
207 Rose Flambé | Entrepôt du fabricant | 87m |
247 Rouge Vif | Entrepôt du fabricant | 240m |
260 Beige Fumé | Entrepôt du fabricant | 309m |
284 Bleu Vif | Entrepôt du fabricant | 257m |
299 Olive Foncé | Entrepôt du fabricant | 275m |
302 Limonade Rose | Entrepôt du fabricant | 159m |
304 Rose Carmin | Entrepôt du fabricant | 154m |
308 Cendre De Bois | Entrepôt du fabricant | 434m |
310 Cannelle Claire | Entrepôt du fabricant | 0m |
311 Raisin Poussiéreux | Entrepôt du fabricant | 95m |
312 Lavande Glacée | Entrepôt du fabricant | 324m |
313 Gris Rosé | Entrepôt du fabricant | 30m |
319 Rose Fumé | Entrepôt du fabricant | 440m |
320 Brun Camée | Entrepôt du fabricant | 440m |
329 Vert Bouteille | Entrepôt du fabricant | 0m |
330 Vert Givre | Entrepôt du fabricant | 347m |
331 Vert Nil | Entrepôt du fabricant | 68m |
332 Jaune Doux | Entrepôt du fabricant | 78m |
400 | Entrepôt du fabricant | 12m |
401 Beige Rosé | Entrepôt du fabricant | 403m |
402 Jaune | Entrepôt du fabricant | 0m |
403 Bleu Clair | Entrepôt du fabricant | 74m |
404 Rose | Entrepôt du fabricant | 0m |
405 Citron Pétillant | Entrepôt du fabricant | 285m |
407 Bleu Roi | Entrepôt du fabricant | 0m |
409 Bleu Aqua | Entrepôt du fabricant | 255m |
410 Moka | Entrepôt du fabricant | 419m |
411 Vert Foncé | Entrepôt du fabricant | 433m |
412 Bleu Marine Foncé | Entrepôt du fabricant | 438m |
413 Rose Coquillage | Entrepôt du fabricant | 416m |
414 Rose Pâle | Entrepôt du fabricant | 209m |
415 Vert Doux | Entrepôt du fabricant | 168m |
416 Eau De Rose | Entrepôt du fabricant | 64m |
417 Vert Pastel | Entrepôt du fabricant | 0m |
418 Vert Aqua | Entrepôt du fabricant | 253m |
419 Bleu Herbe | Entrepôt du fabricant | 194m |
420 Lilas Mystique | Entrepôt du fabricant | 418m |
421 Vanille | Entrepôt du fabricant | 439m |
422 Bleu Aster | Entrepôt du fabricant | 0m |
423 Bleu Plongeur | Entrepôt du fabricant | 34m |
424 Vert Gelée | Entrepôt du fabricant | 24m |
425 Vert Lac | Entrepôt du fabricant | 314m |
426 Vert Fumé | Entrepôt du fabricant | 353m |
427 Jaune Pastel | Entrepôt du fabricant | 0m |
428 Jaune Cyber | Entrepôt du fabricant | 293m |
429 Orange Agrume | Entrepôt du fabricant | 179m |
430 Pêche Douce | Entrepôt du fabricant | 0m |
431 Carotte | Entrepôt du fabricant | 410m |
432 Rouge Mars | Entrepôt du fabricant | 76m |
433 Rouge Jester | Entrepôt du fabricant | 378m |
434 Rose Foncé | Entrepôt du fabricant | 78m |
435 Gris Terreux | Entrepôt du fabricant | 25m |
436 Vert Brume | Entrepôt du fabricant | 123m |
437 Vert Citron Clair | Entrepôt du fabricant | 240m |
438 Gachapin | Entrepôt du fabricant | 38m |
439 Vert Glacé | Entrepôt du fabricant | 0m |
440 Bleu Sombre | Entrepôt du fabricant | 349m |
441 Bleu Malibu | Entrepôt du fabricant | 322m |
442 Lavande Claire | Entrepôt du fabricant | 424m |
444 Raisin Cosmique | Entrepôt du fabricant | 0m |
445 Ruban Violet | Entrepôt du fabricant | 143m |
446 Prune Foncé | Entrepôt du fabricant | 215m |
447 Gris Cendré | Entrepôt du fabricant | 420m |
448 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 440m |
489 Super Noir | Entrepôt du fabricant | 430m |
700 | Entrepôt du fabricant | 8m |
736 Rose Grisé | Entrepôt du fabricant | 103m |
759 Turquoise Fumé | Entrepôt du fabricant | 51m |
806 Bleu Nuit | Entrepôt du fabricant | 359m |
836 Rouge Rubis | Entrepôt du fabricant | 402m |
900 Blanchi Pour Teinture | Entrepôt du fabricant | 437m |
999 Écru Kasunoko | Entrepôt du fabricant | 158m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Jersey / piqué |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Toutes Saisons |
| Organisation | Jersey |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Spécification | Spécification : 170cmx40m estimé Grammage : 170.5gsm |
| Matière | 100% coton |
| ToucherAI | ÉlasticitéTrès extensible TenuePlutôt fluide BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéInfroissable ÉpaisseurMoyen SurfaceLisse Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | VANCET |
| Date de mise en ligne | 23/04/2019 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































