

1








































































| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1 Blanc | Entrepôt du fabricant | 534m |
1 Blanc | Propre entrepôt | 49.5m |
2 Blanc cassé | Entrepôt du fabricant | 32m |
3 Champagne | Entrepôt du fabricant | 521m |
4 Beige Doux | Entrepôt du fabricant | 394m |
5 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 535m |
6 Noir | Entrepôt du fabricant | 538m |
7 Gris Argenté | Entrepôt du fabricant | 162m |
8 Chocolat | Entrepôt du fabricant | 518m |
11 Bleu De Saxe | Entrepôt du fabricant | 118m |
13 Vert Mousse Foncé | Entrepôt du fabricant | 341m |
19 Rose D'eau | Entrepôt du fabricant | 519m |
24 Requin | Entrepôt du fabricant | 31m |
26 Herbe Sèche | Entrepôt du fabricant | 209m |
29 Brun Taupe | Entrepôt du fabricant | 312m |
32 Gris Plume | Entrepôt du fabricant | 196m |
33 Bleu Layette | Entrepôt du fabricant | 322m |
36 Rouge Haricot | Entrepôt du fabricant | 509m |
58 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 351m |
84 Camel | Entrepôt du fabricant | 135m |
86 Mandarine | Entrepôt du fabricant | 207m |
89 Bloc | Entrepôt du fabricant | 476m |
100 Chiné Avoine (GR3) | Entrepôt du fabricant | 532m |
117 Violet | Entrepôt du fabricant | 150m |
119 Gris Gabardine | Entrepôt du fabricant | 143m |
125 Rose Poudré | Entrepôt du fabricant | 425m |
131 Rouge Signal | Entrepôt du fabricant | 75m |
148 Blanc Fumé | Entrepôt du fabricant | 0m |
149 Crème Ivoire | Entrepôt du fabricant | 102m |
150 Bleu Indigo | Entrepôt du fabricant | 532m |
152 Crème Banane | Entrepôt du fabricant | 168m |
154 Rose Brume | Entrepôt du fabricant | 98m |
159 Orange | Entrepôt du fabricant | 259m |
180 Lait | Entrepôt du fabricant | 18m |
247 Rouge Vif | Entrepôt du fabricant | 227m |
260 Beige Fumé | Entrepôt du fabricant | 186m |
308 Cendre De Bois | Entrepôt du fabricant | 351m |
310 Cannelle Claire | Entrepôt du fabricant | 229m |
311 Raisin Poussiéreux | Entrepôt du fabricant | 180m |
312 Lavande Glacée | Entrepôt du fabricant | 245m |
313 Gris Rosé | Entrepôt du fabricant | 242m |
319 Rose Fumé | Entrepôt du fabricant | 47m |
320 Brun Camée | Entrepôt du fabricant | 100m |
329 Vert Bouteille | Entrepôt du fabricant | 520m |
330 Vert Givre | Entrepôt du fabricant | 317m |
331 Vert Nil | Entrepôt du fabricant | 59m |
332 Jaune Doux | Entrepôt du fabricant | 73m |
400 Beige Chiné (TE2) | Entrepôt du fabricant | 544m |
401 Beige Rosé | Entrepôt du fabricant | 13m |
405 Citron Pétillant | Entrepôt du fabricant | 224m |
406 Rose Orangé | Entrepôt du fabricant | 43m |
407 Bleu Roi | Entrepôt du fabricant | 245m |
409 Bleu Aqua | Entrepôt du fabricant | 153m |
410 Moka | Entrepôt du fabricant | 312m |
411 Vert Foncé | Entrepôt du fabricant | 544m |
412 Bleu Marine Foncé | Entrepôt du fabricant | 327m |
700 Gris Chiné (GR7) | Entrepôt du fabricant | 554m |
701 Bois Mystique(FG202) | Entrepôt du fabricant | 540m |
702 Gris Mystique Chiné(FG214) | Entrepôt du fabricant | 293m |
703 Mystique Anthracite Chiné (FG223) | Entrepôt du fabricant | 282m |
704 Avoine Chiné Flammé (SBK2) | Entrepôt du fabricant | 98m |
705 Gris Chiné Grossier(SBK7) | Entrepôt du fabricant | 531m |
706 Chiné Slub (SKB3) | Entrepôt du fabricant | 0m |
707 Arabiki Chiné (SBK63) | Entrepôt du fabricant | 500m |
708 Bleu Saxe Flammé (SBK5) | Entrepôt du fabricant | 156m |
709 Gris Chiné Beast (KMG1) | Entrepôt du fabricant | 506m |
711 Gris Foncé Chiné (GR2) | Entrepôt du fabricant | 55m |
736 Rose Grisé | Entrepôt du fabricant | 521m |
759 Turquoise Fumé | Entrepôt du fabricant | 351m |
806 Bleu Nuit | Entrepôt du fabricant | 133m |
836 Rouge Rubis | Entrepôt du fabricant | 211m |
900 PFD(PFD) | Entrepôt du fabricant | 435m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Bord-côte |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Toutes Saisons |
| Organisation | Maille côtelée |
| Style | |
| Spécification | Spéc. : 50W×50 random Grammage : 190 g/m² Bobinage : face extérieure vers l’extérieur |
| Matière | 100% coton |
| ToucherAI | ÉlasticitéTrès extensible TenuePlutôt fluide BrillanceMat TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéInfroissable ÉpaisseurMoyen SurfaceLisse Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | VANCET |
| Date de mise en ligne | 27/04/2018 |







































































































































Il a une impression légèrement douce et se sent bien autour du cou.