

1






















































































































































| Couleur | État de production | Date d’achèvement estimée |
|---|---|---|
700 Gris Chiné (GR7) | En production | 29/07/2026 |
| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1 Blanc | Entrepôt du fabricant | 453m |
2 Blanc cassé | Entrepôt du fabricant | 435m |
3 Beige | Entrepôt du fabricant | 440m |
6 Noir | Entrepôt du fabricant | 438m |
7 Gris Argenté | Entrepôt du fabricant | 403m |
8 Chocolat | Entrepôt du fabricant | 445m |
9 Champagne | Entrepôt du fabricant | 382m |
10 Vert Lierre | Entrepôt du fabricant | 309m |
15 Bleu Indigo | Entrepôt du fabricant | 403m |
19 Rose D'eau | Entrepôt du fabricant | 269m |
24 Requin | Entrepôt du fabricant | 348m |
26 Beige Fumé | Entrepôt du fabricant | 423m |
28 Myrtille | Entrepôt du fabricant | 440m |
29 Brun Taupe | Entrepôt du fabricant | 152m |
32 Gris Plume | Entrepôt du fabricant | 440m |
33 Bleu Layette | Entrepôt du fabricant | 25m |
36 Rouge Haricot | Entrepôt du fabricant | 454m |
37 Primevère | Entrepôt du fabricant | 372m |
58 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 465m |
69 Rose Mousse | Entrepôt du fabricant | 188m |
100 Chiné Avoine (GR3) | Entrepôt du fabricant | 238m |
104 Bleu Ciel | Entrepôt du fabricant | 108m |
105 Orchidée | Entrepôt du fabricant | 224m |
119 Gris Covert | Entrepôt du fabricant | 80m |
120 Bleu Franc | Entrepôt du fabricant | 344m |
131 Rouge Signal | Entrepôt du fabricant | 415m |
141 Orange Vif | Entrepôt du fabricant | 401m |
148 Blanc Fumé | Entrepôt du fabricant | 423m |
203 Rose D'hiver | Entrepôt du fabricant | 434m |
207 Rose Flambé | Entrepôt du fabricant | 103m |
247 Rouge Vif | Entrepôt du fabricant | 285m |
284 Bleu Vif | Entrepôt du fabricant | 195m |
299 Olive Foncé | Entrepôt du fabricant | 320m |
300 Gris Chiné Charbon (GR1) | Entrepôt du fabricant | 438m |
302 Limonade Rose | Entrepôt du fabricant | 408m |
304 Rose Carmin | Entrepôt du fabricant | 300m |
308 Cendre De Bois | Entrepôt du fabricant | 429m |
310 Cannelle Claire | Entrepôt du fabricant | 60m |
311 Raisin Poussiéreux | Entrepôt du fabricant | 330m |
313 Gris Rosé | Entrepôt du fabricant | 418m |
319 Rose D'eau | Entrepôt du fabricant | 161m |
320 Brun Camée | Entrepôt du fabricant | 97m |
329 Vert Bouteille | Entrepôt du fabricant | 217m |
330 Vert Givre | Entrepôt du fabricant | 173m |
332 Jaune Doux | Entrepôt du fabricant | 0m |
401 Beige Rosé | Entrepôt du fabricant | 352m |
402 Jaune | Entrepôt du fabricant | 428m |
404 Rose | Entrepôt du fabricant | 98m |
406 Rose Orangé | Entrepôt du fabricant | 420m |
407 Bleu Roi | Entrepôt du fabricant | 243m |
409 Bleu Aqua | Entrepôt du fabricant | 292m |
410 Moka | Entrepôt du fabricant | 415m |
411 Vert Foncé | Entrepôt du fabricant | 200m |
412 Bleu Marine Foncé | Entrepôt du fabricant | 41m |
413 Rose Coquillage | Entrepôt du fabricant | 451m |
414 Rose Pâle | Entrepôt du fabricant | 160m |
415 Vert Doux | Entrepôt du fabricant | 142m |
416 Eau De Rose | Entrepôt du fabricant | 7m |
417 Vert Pastel | Entrepôt du fabricant | 319m |
418 Vert Aqua | Entrepôt du fabricant | 29m |
420 Lilas Brumeux | Entrepôt du fabricant | 26m |
421 Vanille | Entrepôt du fabricant | 278m |
422 Bleu Aster | Entrepôt du fabricant | 137m |
423 Bleu Plongeur | Entrepôt du fabricant | 213m |
424 Vert Gelée | Entrepôt du fabricant | 62m |
425 Vert Lac | Entrepôt du fabricant | 447m |
427 Jaune Pastel | Entrepôt du fabricant | 17m |
428 Jaune Cyber | Entrepôt du fabricant | 62m |
429 Orange Agrume | Entrepôt du fabricant | 75m |
430 Pêche Douce | Entrepôt du fabricant | 339m |
431 Carotte | Entrepôt du fabricant | 96m |
432 Rouge Mars | Entrepôt du fabricant | 423m |
434 Rose Foncé | Entrepôt du fabricant | 262m |
435 Gris Terreux | Entrepôt du fabricant | 444m |
436 Vert Brume | Entrepôt du fabricant | 261m |
437 Vert Citron Clair | Entrepôt du fabricant | 156m |
438 Gachapin | Entrepôt du fabricant | 98m |
439 Vert Glacé | Entrepôt du fabricant | 126m |
440 Bleu Sombre | Entrepôt du fabricant | 126m |
441 Bleu Malibu | Entrepôt du fabricant | 58m |
442 Lavande Claire | Entrepôt du fabricant | 421m |
444 Raisin Cosmique | Entrepôt du fabricant | 368m |
445 Ruban Violet | Entrepôt du fabricant | 294m |
447 Gris Cendré | Entrepôt du fabricant | 214m |
448 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 421m |
449 Crème Nuage | Entrepôt du fabricant | 428m |
450 Cerise Claire | Entrepôt du fabricant | 414m |
452 Rose Saumon | Entrepôt du fabricant | 252m |
454 Orange Soleil | Entrepôt du fabricant | 339m |
455 Vert Jade Citron | Entrepôt du fabricant | 219m |
456 Vert Feuille | Entrepôt du fabricant | 119m |
457 Vert Militaire | Entrepôt du fabricant | 422m |
459 Vert Foncé | Entrepôt du fabricant | 431m |
460 Perle Du Ciel | Entrepôt du fabricant | 432m |
462 Violet Ancien | Entrepôt du fabricant | 115m |
463 Bordeaux | Entrepôt du fabricant | 87m |
464 Outremer | Entrepôt du fabricant | 311m |
465 Brun Rougeâtre | Entrepôt du fabricant | 376m |
467 Bordeaux | Entrepôt du fabricant | 117m |
469 Marron Liège | Entrepôt du fabricant | 409m |
470 Brun Ambre | Entrepôt du fabricant | 351m |
471 Kaki | Entrepôt du fabricant | 279m |
473 Olive Clair | Entrepôt du fabricant | 181m |
474 Olive Militaire | Entrepôt du fabricant | 296m |
475 Gris Rosé | Entrepôt du fabricant | 435m |
476 Gris Ardoise | Entrepôt du fabricant | 421m |
477 Gris Militaire | Entrepôt du fabricant | 303m |
478 Gris Perle | Entrepôt du fabricant | 445m |
479 Gris Clair | Entrepôt du fabricant | 17m |
480 Gris Naturel | Entrepôt du fabricant | 17m |
481 Gris Givre | Entrepôt du fabricant | 408m |
482 Gris Fumée | Entrepôt du fabricant | 266m |
483 Gris Acier | Entrepôt du fabricant | 359m |
484 Pierre De Raisin | Entrepôt du fabricant | 416m |
485 Bleu Tempête | Entrepôt du fabricant | 434m |
486 Marine Glacé | Entrepôt du fabricant | 71m |
487 Bleu Fumé | Entrepôt du fabricant | 409m |
488 Violet Armée | Entrepôt du fabricant | 137m |
489 Super Noir | Entrepôt du fabricant | 459m |
700 Gris Chiné (GR7) | Entrepôt du fabricant | 0m |
806 Bleu Nuit | Entrepôt du fabricant | 268m |
900 PFD(PFD) | Entrepôt du fabricant | 428m |
999 Écru Kasunoko | Entrepôt du fabricant | 419m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Jersey / piqué |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Toutes Saisons |
| Organisation | Jersey |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Spécification | Spécification : 170×40 aléatoire Grammage : 141.1gsm Méthode d’enroulement : face à face |
| Matière | 100% coton |
| ToucherAI | ÉlasticitéTrès extensible TenuePlutôt fluide BrillanceMat TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéInfroissable ÉpaisseurLéger SurfaceLisse Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | VANCET |
| Date de mise en ligne | 27/04/2018 |







































































































































J'aime la douceur et la finesse qui ne sont pas transparentes.