

6























































































































| Couleur | État de production | Date d'achèvement |
|---|---|---|
1-1 Noir | En production en raison d’une pénurie de tissu écru | À déterminer |
| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1 Noir Encre | Propre entrepôt | 73.9m |
1 Noir Encre | Propre entrepôt | 75m |
2 Blanc Délavé | Propre entrepôt | 19.5m |
3 Ivoire | Propre entrepôt | 61.8m |
4 | Propre entrepôt | 55m |
5 | Propre entrepôt | 49m |
6 | Propre entrepôt | 16m |
7 | Propre entrepôt | 47.5m |
8 | Propre entrepôt | 49.5m |
9 | Propre entrepôt | 69m |
10 | Propre entrepôt | 61m |
11 | Propre entrepôt | 48m |
12 | Propre entrepôt | 17m |
13 | Propre entrepôt | 54.5m |
14 | Propre entrepôt | 49m |
15 | Propre entrepôt | 17m |
16 | Propre entrepôt | 35m |
17 | Propre entrepôt | 26m |
18 | Propre entrepôt | 40m |
19 Blanc Cassé | Propre entrepôt | 53.5m |
20 | Propre entrepôt | 68m |
21 | Propre entrepôt | 19m |
22 | Propre entrepôt | 89.9m |
23 | Propre entrepôt | 52.5m |
24 Bleu Marine | Propre entrepôt | 151.5m |
25 | Propre entrepôt | 49.5m |
26 | Propre entrepôt | 29.5m |
27 | Propre entrepôt | 32.2m |
28 | Propre entrepôt | 19m |
33 | Propre entrepôt | 0m |
36 | Propre entrepôt | 49.5m |
38 | Propre entrepôt | 23.5m |
61 | Propre entrepôt | 75m |
73 | Propre entrepôt | 0m |
77 | Propre entrepôt | 54m |
1-1 Noir | Propre entrepôt | 0m |
120 | Propre entrepôt | 25.7m |
121 | Propre entrepôt | 38.5m |
223 | Propre entrepôt | 59m |
224 | Propre entrepôt | 21m |
225 | Propre entrepôt | 21m |
228 | Propre entrepôt | 72.5m |
229 | Propre entrepôt | 41.5m |
230 | Propre entrepôt | 3m |
231 | Propre entrepôt | 51m |
233 | Propre entrepôt | 16.2m |
234 | Propre entrepôt | 73.5m |
235 | Propre entrepôt | 0m |
236 | Propre entrepôt | 17m |
239 | Propre entrepôt | 11.5m |
241 | Propre entrepôt | 0m |
250 | Propre entrepôt | 0.5m |
251 | Propre entrepôt | 58m |
252 | Propre entrepôt | 8m |
253 | Propre entrepôt | 0m |
254 | Propre entrepôt | 12m |
255 | Propre entrepôt | 58.5m |
256 | Propre entrepôt | 0m |
257 | Propre entrepôt | 46m |
258 Moucheté | Propre entrepôt | 27.5m |
259 | Propre entrepôt | 18m |
260 | Propre entrepôt | 20.5m |
261 | Propre entrepôt | 20.5m |
264 | Propre entrepôt | 23m |
265 | Propre entrepôt | 9.5m |
267 | Propre entrepôt | 5.6m |
384 | Propre entrepôt | 2.5m |
385 | Propre entrepôt | 47.5m |
386 | Propre entrepôt | 40.5m |
388 | Propre entrepôt | 45.5m |
489 | Propre entrepôt | 43m |
490 | Propre entrepôt | 44m |
492 | Propre entrepôt | 0m |
601 | Propre entrepôt | 45m |
602 | Propre entrepôt | 3m |
603 | Propre entrepôt | 14m |
604 | Propre entrepôt | 0m |
609 | Propre entrepôt | 2m |
610 | Propre entrepôt | 39m |
611 | Propre entrepôt | 17m |
612 | Propre entrepôt | 38m |
613 | Propre entrepôt | 0m |
614 | Propre entrepôt | 19m |
615 | Propre entrepôt | 0.5m |
616 | Propre entrepôt | 40m |
617 | Propre entrepôt | 4.5m |
618 | Propre entrepôt | 19.5m |
619 | Propre entrepôt | 2m |
620 | Propre entrepôt | 22.5m |
621 | Propre entrepôt | 15m |
622 | Propre entrepôt | 4m |
623 | Propre entrepôt | 59m |
624 | Propre entrepôt | 15m |
625 | Propre entrepôt | 54.5m |
626 | Propre entrepôt | 0m |
627 | Propre entrepôt | 58m |
628 | Propre entrepôt | 0m |
630 | Propre entrepôt | 43.5m |
633 | Propre entrepôt | 2.5m |
634 | Propre entrepôt | 0m |
801 Noir | Propre entrepôt | 23m |
807 | Propre entrepôt | 110.5m |
812 | Propre entrepôt | 15.5m |
814 | Propre entrepôt | 16m |
821 | Propre entrepôt | 28.9m |
822 | Propre entrepôt | 46m |
824 Bleu Marine | Propre entrepôt | 28.5m |
889 | Propre entrepôt | 8m |
801-1 Noir | Propre entrepôt | 23m |
801-2 Noir | Propre entrepôt | 59m |
| Numéro de produit | 500 | 700 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nom de l’article | doublure de poche n° 4 | doublure de poche en sergé de coton | doublure de poche en mini chevrons | doublure de poche épaisse |
| Ordre de finesse | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Épaisseur | fine | fine | épaisse | épaisse |
| Utilisations | vestes, gilets, bas | bas | bas | bas |
| Rigidité | a de la tenue | a de la tenue | plus ferme | plus ferme |
| Armure | armure sergée | armure sergée | armure chevrons | armure sergée |
| Couleurs claires 1 | 19, 258 |
|---|---|
| Couleurs claires 2 | 2, 3, 8, 9, 10, 20, 25, 27, 224, 256, 386 |
| Couleurs moyennes | 4, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 61, 73, 223, 225, 228, 233, 234, 236, 239, 241, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 264, 267, 490, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 612, 613, 614, 615, 618, 620, 623, 624, 625, 627, 628, 629 |
| Couleurs foncées 1 | 1, 1-1 |
| Couleurs foncées 2 | 5, 6, 7, 21, 22, 38, 77, 120, 230, 255, 257, 384, 385 |
| Couleurs très foncées | 12, 14, 18, 24, 28, 33, 36, 121, 229, 231, 235, 265, 332, 388, 489, 491, 492, 607, 608, 609, 610, 611, 616, 617, 619, 621, 622, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 801, 807, 812, 814, 821, 822, 824, 889, 801-1, 801-2 |
| Catégorie | Doublure de poche |
|---|---|
| Sous-catégorie | Coton |
| Genre | Unisexe |
| Utilisation | Usage général |
| Armure | Tissu sergé |
| Style | |
| Tag | |
| Spécification | Spécification 102CM×60M aléatoire Grammage 110 g/m² |
| Matière | 100% coton |
| Marque / Fabricant | Tokai Textile |
| Date de mise en ligne | 19/01/2018 |














6 Partagez votre expérience en publiant un avis.









































































































































































