

Aucun avis pour le moment.






| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
11 Indigo 11 | Entrepôt du fabricant | 29m |
12 Indigo 12 | Entrepôt du fabricant | 41m |
21 Indigo 21 | Entrepôt du fabricant | 54m |
31 Indigo 31 | Entrepôt du fabricant | 52m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Gratté / flanelle |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Vêtements légers |
| Saison | Automne/Hiver |
| Organisation | Velours côtelé |
| Motif de couleur | Carreaux / Rayures |
| Style | |
| Spécification | Spécification : 144/146 cm × rouleau estimé de 50 m (Largeur utile : 140/142 cm) Grammage : 146 g/m² |
| Matière | Coton【COTTON】100% |
| ToucherAI | ÉlasticitéNon extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéMoyenne ÉpaisseurLéger SurfaceGrattéTexturéBouclette / velours Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Conseils d’utilisation | * La couleur peut s’estomper ou déteindre en raison du frottement, de la transpiration, de la pluie, etc. Évitez de l’associer à des couleurs claires. En particulier, le frottement lorsqu’il est humide est particulièrement susceptible d’entraîner un transfert de couleur ; veuillez donc le manipuler avec la plus grande précaution. * En raison des caractéristiques des teintures utilisées, il est recommandé de laver le produit. Nous ne pouvons pas accepter de demandes concernant la tenue des couleurs en usage normal. * Évitez d’utiliser de l’eau de Javel ou un sèche-linge, et lavez séparément. * En raison des caractéristiques du produit, une décoloration et des variations de couleur peuvent se produire lors du lavage du produit. * Ce produit étant fabriqué à partir d’un matériau privilégiant l’aspect, la tenue du poil peut ne pas atteindre le niveau standard. Veuillez en tenir compte à l’avance et le manipuler avec précaution. * SUNWELL dispose de ses propres [SUNWELL Quality Control Standards], mais certains articles ont été commercialisés en donnant la priorité au toucher et à d’autres qualités. Veuillez consulter les données de référence relatives aux propriétés physiques, à la tenue des couleurs et aux autres caractéristiques avant utilisation. |
| Marque / Fabricant | SUNWELL |
| Date de mise en ligne | 13/01/2026 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































