

Aucun avis pour le moment.



















| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
10 Gris Clair | Entrepôt du fabricant | 489m |
11 Gris | Entrepôt du fabricant | 70m |
12 Anthracite | Entrepôt du fabricant | 1,152m |
20 Noir | Entrepôt du fabricant | 1,763m |
30 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 289m |
52 Blanc Cassé | Entrepôt du fabricant | 509m |
60 Beige Gris | Entrepôt du fabricant | 662m |
61 Beige | Entrepôt du fabricant | 173m |
62 Camel | Entrepôt du fabricant | 648m |
70 Moka | Entrepôt du fabricant | 1,590m |
71 Marron | Entrepôt du fabricant | 460m |
72 Marron Foncé | Entrepôt du fabricant | 803m |
201 Orange | Entrepôt du fabricant | 0m |
401 Vert Aqua | Entrepôt du fabricant | 126m |
402 Vert | Entrepôt du fabricant | 101m |
801 Rose | Entrepôt du fabricant | 269m |
802 Baie | Entrepôt du fabricant | 160m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Armure toile |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Toutes Saisons |
| Organisation | Oxford |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Tag | |
| Spécification | Largeur : 150/152cm × 50m estimée Grammage : 170gsm |
| Matière | 100% polyester |
| ToucherAI | ÉlasticitéLégèrement extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéPeu froissable ÉpaisseurMoyen SurfaceLisse Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | SUNWELL |
| Date de mise en ligne | 22/12/2022 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































