

Aucun avis pour le moment.



























| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
2 Jaune Clair | Entrepôt du fabricant | 3m |
3 Rose Clair | Entrepôt du fabricant | 0m |
5 Bleu De Saxe | Entrepôt du fabricant | 36m |
6 Lavande | Entrepôt du fabricant | 449m |
7 Gris Clair | Entrepôt du fabricant | 97m |
8 Beige Sable | Entrepôt du fabricant | 142m |
9 Beige Foncé | Entrepôt du fabricant | 521m |
11 Bleu Terne | Entrepôt du fabricant | 121m |
12 Rouge | Entrepôt du fabricant | 358m |
13 Vert | Entrepôt du fabricant | 81m |
14 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 409m |
15 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 81m |
16 Bleu | Entrepôt du fabricant | 132m |
17 Gris Bleuté | Entrepôt du fabricant | 342m |
18 Bleu Placide | Entrepôt du fabricant | 271m |
20 Noir | Entrepôt du fabricant | 5m |
21 Moutarde | Entrepôt du fabricant | 453m |
23 Vert Bouteille | Entrepôt du fabricant | 221m |
50 Blanc Cassé | Entrepôt du fabricant | 583m |
51 Blanc Cassé | Entrepôt du fabricant | 431m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Sergé / drill / kersey |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Toutes Saisons |
| Organisation | Tissu sergé |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Spécification | Largeur : 108/110 cm × 52 m estimé Grammage : 160 g/m² |
| Matière | |
| ToucherAI | ÉlasticitéNon extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéPeu froissable ÉpaisseurMoyen SurfaceLisse Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Conseils d’utilisation | Veuillez noter que des différences de couleur et de texture peuvent apparaître d'un lot de production à l'autre. |
| Marque / Fabricant | SUNWELL |
| Date de mise en ligne | 16/11/2022 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































