

1










































| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1 Rose Pâle | Propre entrepôt | 32.2m |
2 Rose Clair | Propre entrepôt | 58.7m |
3 Rose | Propre entrepôt | 35.4m |
4 Rouge | Propre entrepôt | 43m |
5 Orange | Propre entrepôt | 45m |
6 Rose Saumon | Propre entrepôt | 12.3m |
7 Gris Rose | Propre entrepôt | 30.5m |
8 Bordeaux | Propre entrepôt | 0m |
9 Violet Clair | Propre entrepôt | 0m |
10 Violet | Propre entrepôt | 0m |
11 Violet Foncé | Propre entrepôt | 12.5m |
12 Jaune Clair | Propre entrepôt | 17m |
13 Jaune | Propre entrepôt | 70.5m |
14 Crème | Propre entrepôt | 93.9m |
15 Or Clair | Propre entrepôt | 31.5m |
16 Doré | Propre entrepôt | 33.5m |
17 Marron Clair | Propre entrepôt | 44.6m |
18 Marron | Propre entrepôt | 23m |
19 Marron Foncé | Propre entrepôt | 95.1m |
20 Vert Clair | Propre entrepôt | 16m |
21 émeraude | Propre entrepôt | 32m |
22 Bleu Clair | Propre entrepôt | 28.5m |
23 Gris Bleuté | Propre entrepôt | 41m |
24 Bleu-vert | Propre entrepôt | 25.8m |
25 Bleu Marine | Propre entrepôt | 35.8m |
26 Bleu Roi | Propre entrepôt | 40.6m |
27 Bleu Clair | Propre entrepôt | 0m |
28 Bleu | Propre entrepôt | 27.5m |
29 Vert | Propre entrepôt | 72.2m |
30 Vert Foncé | Propre entrepôt | 23.7m |
31 Beige Clair | Propre entrepôt | 75.3m |
32 Beige | Propre entrepôt | 27m |
33 Gris Clair | Propre entrepôt | 47.2m |
34 Gris Moyen | Propre entrepôt | 16m |
35 Gris Foncé | Propre entrepôt | 47m |
36 Marron Foncé | Propre entrepôt | 25.8m |
37 Bleu Marine | Propre entrepôt | 28m |
38 Bleu Marine | Propre entrepôt | 34m |
39 Bleu Marine Foncé | Propre entrepôt | 23.6m |
40 Noir | Propre entrepôt | 249.3m |
41 Blanc | Propre entrepôt | 56.3m |
41 Blanc | Propre entrepôt | 925.1m |
| Numéro de produit | SLK120 | SLK160 | SLK180 | SLK200 | SLK270 |
| Nom du produit | soie pure habutaï 12 momme | satin de soie pure 16 momme | soie pure déchine 16 momme | crêpe de soie pure 20 momme | sergé de soie pure 16 momme |
| Vignette | |||||
| Ordre de finesse | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nombre de couleurs | 93 | 45 | 41 | 36 | 21 |
| Utilisation | Blouse | Robe, blouse | Écharpe, robe, blouse | Robe, blouse | Chemise, blouse |
| Nombre de fils | Chaîne: 51 Trame: 41 | Chaîne: 123 Trame: 52 | Chaîne: 55 Trame: 38.5 | Chaîne: 123 Trame: 43 | Chaîne: 66 Trame: 43 |
| Grammage | 52g/㎡ 59g/m | 68g/㎡ 78g/m | 68g/㎡ 78g/m | 86g/㎡ 98g/m | 68g/㎡ 78g/m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Armure toile |
| Genre | Femme |
| Saison | Toutes Saisons |
| Organisation | Crêpe de Chine |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Tag | |
| Collection | |
| Spécification | Spécification : 112cm x 46m Grammage : 68gsm | 78g/m |
| Matière | 100 % soie |
| ToucherAI | TenueTrès fluide BrillanceSatiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéInfroissable ÉpaisseurTrès léger SurfaceFace brillante Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Conseils d’utilisation | ※Pour le lavage, veuillez utiliser uniquement le nettoyage à sec.※Selon la couleur, certains articles peuvent présenter une solidité des couleurs de grade 3 ou inférieur. |
| Marque / Fabricant | Okura Shoji |
| Date de mise en ligne | 19/01/2018 |







1 Partagez votre expérience en publiant un avis.















































































































































