

Aucun avis pour le moment.
Le numéro de produit pour le PFD (préparé pour la teinture) est 3192.























































































| Couleur | État de production | Date d’achèvement estimée |
|---|---|---|
4 Citron | En production | 21/04/2026 |
50 Rose Clair | En production | 31/10/2025 |
| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1 Blanc Délavé | Entrepôt du fabricant | 611m |
2 Blanc Cassé | Entrepôt du fabricant | 594m |
3 Ivoire | Entrepôt du fabricant | 408m |
4 Citron | Entrepôt du fabricant | 0m |
5 Rose Coquillage | Entrepôt du fabricant | 603m |
6 Ciel Argenté | Entrepôt du fabricant | 552m |
7 Vert Menthe | Entrepôt du fabricant | 566m |
8 Beige Sable | Entrepôt du fabricant | 596m |
9 Bleu Wedgwood | Entrepôt du fabricant | 110m |
10 Rose Saumon | Entrepôt du fabricant | 420m |
11 Bleu Matin | Entrepôt du fabricant | 615m |
12 Rose Cerise | Entrepôt du fabricant | 599m |
13 Gris Orchidée | Entrepôt du fabricant | 213m |
14 Camel Poudré | Entrepôt du fabricant | 608m |
15 Ocre | Entrepôt du fabricant | 612m |
16 Céladon | Entrepôt du fabricant | 468m |
17 Astra Or | Entrepôt du fabricant | 511m |
18 Terracotta | Entrepôt du fabricant | 572m |
19 Brun Canyon | Entrepôt du fabricant | 595m |
20 Foncé | Entrepôt du fabricant | 44m |
21 Mirra Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 332m |
22 Rouge Cardinal | Entrepôt du fabricant | 569m |
23 Jaune Maître | Entrepôt du fabricant | 292m |
24 Vert | Entrepôt du fabricant | 588m |
25 Bleu Méditerranéen | Entrepôt du fabricant | 404m |
26 Rose Western | Entrepôt du fabricant | 578m |
27 Framboise | Entrepôt du fabricant | 575m |
27 Framboise | Propre entrepôt | 0m |
28 Bleu Thalasso | Entrepôt du fabricant | 616m |
29 Astra Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 589m |
30 Noir | Entrepôt du fabricant | 607m |
30 Noir | Propre entrepôt | 29.6m |
31 Lavande | Entrepôt du fabricant | 550m |
32 Vert Pomme | Entrepôt du fabricant | 43m |
33 Orange Carotte | Entrepôt du fabricant | 590m |
34 Kaki | Entrepôt du fabricant | 48m |
35 Gris Bleuté | Entrepôt du fabricant | 54m |
36 Carmin | Entrepôt du fabricant | 592m |
37 Violet Royal | Entrepôt du fabricant | 286m |
38 Sépia | Entrepôt du fabricant | 27m |
39 Gris Foncé | Entrepôt du fabricant | 182m |
40 écru | Entrepôt du fabricant | 594m |
41 Jaune Primevère | Entrepôt du fabricant | 270m |
42 Beige Clair | Entrepôt du fabricant | 320m |
43 Beige | Entrepôt du fabricant | 53m |
45 Rose poudré | Entrepôt du fabricant | 596m |
46 Bleu De Saxe | Entrepôt du fabricant | 63m |
47 Gris Brumeux | Entrepôt du fabricant | 255m |
48 Aigue-marine | Entrepôt du fabricant | 582m |
49 Vert Rouille | Entrepôt du fabricant | 210m |
50 Rose Clair | Entrepôt du fabricant | 0m |
51 Bleu Sax Clair | Entrepôt du fabricant | 609m |
52 Violet Fumé | Entrepôt du fabricant | 169m |
53 Jaune Clair | Entrepôt du fabricant | 281m |
54 Vert Clair | Entrepôt du fabricant | 271m |
55 Vert | Entrepôt du fabricant | 370m |
56 Violet Foncé | Entrepôt du fabricant | 483m |
57 Bordeaux | Entrepôt du fabricant | 607m |
58 Gris | Entrepôt du fabricant | 574m |
59 Grège | Entrepôt du fabricant | 571m |
60 Beige Moyen | Entrepôt du fabricant | 569m |
61 Marron Kaki | Entrepôt du fabricant | 586m |
62 Vert Kaki | Entrepôt du fabricant | 489m |
63 Marron Foncé | Entrepôt du fabricant | 498m |
64 Rose Crème | Entrepôt du fabricant | 469m |
65 Rose | Entrepôt du fabricant | 86m |
66 Beige Brun | Entrepôt du fabricant | 467m |
67 Bleu Turquoise | Entrepôt du fabricant | 618m |
68 Bleu émeraude | Entrepôt du fabricant | 441m |
69 Vert Turquoise | Entrepôt du fabricant | 477m |
70 Jaune Citron | Entrepôt du fabricant | 512m |
71 Vert Herbe | Entrepôt du fabricant | 590m |
72 Caramel | Entrepôt du fabricant | 401m |
73 Rose Fumé | Entrepôt du fabricant | 582m |
74 Rose Flourish | Entrepôt du fabricant | 591m |
75 Framboise | Entrepôt du fabricant | 457m |
76 Beige Doré | Entrepôt du fabricant | 422m |
77 Brun Orangé | Entrepôt du fabricant | 205m |
78 Lavande Fumée | Entrepôt du fabricant | 595m |
79 Jaune Profond | Entrepôt du fabricant | 540m |
80 Gris Désert | Entrepôt du fabricant | 214m |
81 Gris Moyen | Entrepôt du fabricant | 384m |
82 Vert Pâle | Entrepôt du fabricant | 624m |
83 Bleu Hawaï | Entrepôt du fabricant | 294m |
84 Bleu Franc | Entrepôt du fabricant | 460m |
85 Violet | Entrepôt du fabricant | 391m |
86 Bordeaux Clair | Entrepôt du fabricant | 568m |
Le numéro de produit pour le PFD (préparé pour la teinture) est 3192.
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Batiste / popeline / toile |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Toutes Saisons |
| Organisation | Popeline |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Collection | |
| Spécification | Spécification : 112cmx55m Couleur : 70 couleurs Grammage : 120.2gsm Méthode d'enroulement : face à face |
| Matière | 100% coton |
| ToucherAI | ÉlasticitéNon extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéPeu froissable ÉpaisseurLéger SurfaceLisse Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | VANCET |
| Date de mise en ligne | 26/07/2018 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































