

1































| Couleur | État de production | Date d’achèvement estimée |
|---|---|---|
35 Marron | En production | 27/04/2026 |
| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1 Blanc | Entrepôt du fabricant | 0m |
2 écru | Entrepôt du fabricant | 0m |
3 Ivoire cassé | Entrepôt du fabricant | 456m |
4 œuf | Entrepôt du fabricant | 181m |
10 Beige Clair | Entrepôt du fabricant | 308m |
13 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 494m |
15 Noir | Entrepôt du fabricant | 257m |
21 Ivoire | Entrepôt du fabricant | 37m |
22 Rose Clair | Entrepôt du fabricant | 33m |
23 Bleu De Saxe | Entrepôt du fabricant | 26m |
24 Vert Clair | Entrepôt du fabricant | 30m |
25 Kaki | Entrepôt du fabricant | 577m |
26 Rouge | Entrepôt du fabricant | 26m |
30 Beige | Entrepôt du fabricant | 161m |
31 Rose | Entrepôt du fabricant | 211m |
33 Rose Saumon | Entrepôt du fabricant | 188m |
34 Vert | Entrepôt du fabricant | 30m |
35 Marron | Entrepôt du fabricant | 0m |
36 Jaune | Entrepôt du fabricant | 471m |
37 Bleu Ciel | Entrepôt du fabricant | 244m |
38 Bleu Minéral | Entrepôt du fabricant | 624m |
39 Vert Grenouille | Entrepôt du fabricant | 429m |
40 Violet | Entrepôt du fabricant | 553m |
41 Prune | Entrepôt du fabricant | 570m |
42 Fraise | Entrepôt du fabricant | 473m |
43 Jaune Sicilien | Entrepôt du fabricant | 595m |
44 Rouge Italien | Entrepôt du fabricant | 272m |
45 Bleu | Entrepôt du fabricant | 297m |
46 Olive | Entrepôt du fabricant | 580m |
47 Violet Foncé | Entrepôt du fabricant | 37m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Armure toile |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Printemps/Été |
| Organisation | Taffetas |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Spécification | Spécification : 110/112 cm x 53 m Couleur : 25 couleurs Grammage : 129 g/m² Enroulement : face vers l'extérieur |
| Matière | |
| ToucherAI | ÉlasticitéNon extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéMoyenne ÉpaisseurLéger SurfaceLisse Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | VANCET |
| Date de mise en ligne | 20/08/2018 |







































































































































Quant au sentiment naturel modéré◎