

Aucun avis pour le moment.











| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
10 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 487m |
20 Noir | Entrepôt du fabricant | 1,208m |
30 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 421m |
52 Blanc Cassé | Entrepôt du fabricant | 386m |
60 Grège | Entrepôt du fabricant | 489m |
61 Beige | Entrepôt du fabricant | 629m |
70 Taupe | Entrepôt du fabricant | 610m |
71 Marron | Entrepôt du fabricant | 664m |
501 Bleu De Saxe | Entrepôt du fabricant | 545m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Armure toile |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Vêtements légers |
| Saison | Printemps/Été |
| Organisation | Tissu double |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Collection | |
| Spécification | Spécification : 140/142 cm × 50 m estimée (Largeur utile : 136/138 cm) Poids du secteur : 134 g/m² |
| Matière | 100% polyester (100% matières premières recyclées) |
| ToucherAI | ÉlasticitéTrès extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéPeu froissable ÉpaisseurLéger SurfaceTexturé Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Conseils d’utilisation | * En raison des caractéristiques du matériau et du procédé, la forme et la taille des plis sur ce produit peuvent varier selon la couleur, le lot et l’emplacement sur le textile. Ils sont particulièrement susceptibles d’apparaître fortement près de la lisière, mais la largeur utilisable a été définie en tenant compte de ces caractéristiques. Lors de la coupe et de la couture, veuillez prévoir une marge supplémentaire et couper dans le même rouleau, dans des zones proches. * Nous avons nos propres [SUNWELL Quality Control Standards], mais certains articles ont été commercialisés en donnant la priorité au toucher et à d’autres qualités. Veuillez vérifier les données de référence concernant les propriétés physiques, la solidité des couleurs, etc. avant utilisation. |
| Marque / Fabricant | SUNWELL |
| Date de mise en ligne | 01/06/2026 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































