

Aucun avis pour le moment.













| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
10 Gris Moyen | Entrepôt du fabricant | 761m |
11 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 1,289m |
20 Noir | Entrepôt du fabricant | 1,899m |
30 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 620m |
52 Ivoire | Entrepôt du fabricant | 787m |
60 Huître | Entrepôt du fabricant | 163m |
61 Grège | Entrepôt du fabricant | 782m |
70 Sépia | Entrepôt du fabricant | 1,160m |
71 Marron | Entrepôt du fabricant | 1,026m |
72 Châtaigne | Entrepôt du fabricant | 501m |
80 Kaki | Entrepôt du fabricant | 252m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Sergé / drill / kersey |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Toutes Saisons |
| Organisation | Kersey |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Spécification | Spécification : 152/154cm × 50m (Largeur utile : 150/152cm) Grammage : 165 g/m² |
| Matière | 100 % polyester (100 % de contenu recyclé) |
| ToucherAI | ÉlasticitéLégèrement extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéPeu froissable ÉpaisseurMoyen SurfaceTexturé Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Conseils d’utilisation | * Nous avons établi indépendamment les [normes de contrôle qualité SUNWELL], mais dans certains cas, des produits ont été commercialisés en donnant la priorité à la texture et à d'autres qualités. Veuillez vérifier les données de référence concernant les propriétés physiques, la tenue des couleurs, etc. avant utilisation. |
| Marque / Fabricant | SUNWELL |
| Date de mise en ligne | 26/11/2025 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































