

Aucun avis pour le moment.












| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
10 Gris Brume | Entrepôt du fabricant | 950m |
11 Gris Ardoise | Entrepôt du fabricant | 673m |
12 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 1,452m |
20 Noir | Entrepôt du fabricant | 2,825m |
30 Bleu Marine Foncé | Entrepôt du fabricant | 1,280m |
51 Blanc cassé | Entrepôt du fabricant | 388m |
60 Grège | Entrepôt du fabricant | 231m |
70 Moka | Entrepôt du fabricant | 783m |
71 Marron Foncé | Entrepôt du fabricant | 677m |
80 Mousse | Entrepôt du fabricant | 251m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Seersucker/cordlane |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Vêtements légers |
| Saison | Printemps/Été |
| Organisation | Seersucker |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Collection | |
| Spécification | Spécification : 139/141cm × 50m estimé (Largeur effective : 137/139cm) Grammage : 103gsm |
| Matière | |
| ToucherAI | ÉlasticitéTrès extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéPeu froissable ÉpaisseurLéger SurfaceTexturé Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Conseils d’utilisation | *Nous avons établi nos propres [Normes de contrôle qualité SUNWELL], mais dans certains cas, des produits ont été commercialisés en donnant la priorité au toucher et à d’autres qualités. Veuillez vérifier les données de référence avant utilisation concernant les propriétés physiques, la solidité des couleurs, etc. |
| Marque / Fabricant | SUNWELL |
| Date de mise en ligne | 27/10/2024 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































