

Aucun avis pour le moment.


















| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
10 Gris Clair | Entrepôt du fabricant | 803m |
11 Gris Pierre | Entrepôt du fabricant | 1,142m |
12 Gris Foncé | Entrepôt du fabricant | 1,357m |
13 Gris Anthracite | Entrepôt du fabricant | 1,387m |
20 Noir | Entrepôt du fabricant | 253m |
30 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 0m |
51 Blanc Cassé | Entrepôt du fabricant | 1,657m |
52 Ivoire | Entrepôt du fabricant | 1,012m |
60 Beige | Entrepôt du fabricant | 723m |
70 Moka | Entrepôt du fabricant | 951m |
71 Marron | Entrepôt du fabricant | 655m |
101 Bordeaux | Entrepôt du fabricant | 83m |
401 Vert Camée | Entrepôt du fabricant | 299m |
501 Bleu Brume | Entrepôt du fabricant | 924m |
600 PFD | Entrepôt du fabricant | 695m |
801 Rose Lilas | Entrepôt du fabricant | 675m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Armure toile |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Printemps/Été |
| Organisation | Tropical |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Spécification | Spécification : rouleau estimé de 143/146 cm x 50 m (Largeur textile effective : 140/143 cm) Grammage : 173 g/m² Méthode d'enroulement : de l'intérieur vers l'extérieur |
| Matière | 100% polyester |
| ToucherAI | ÉlasticitéLégèrement extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéPeu froissable ÉpaisseurMoyen SurfaceTexturé Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | SUNWELL |
| Date de mise en ligne | 01/11/2021 |


Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.







































































































































Il convient non seulement aux vêtements, mais aussi aux uniformes d’entreprise et à bien d’autres usages.