

Aucun avis pour le moment.






































| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1 écru | Entrepôt du fabricant | 254m |
2 Beige Sable | Entrepôt du fabricant | 371m |
3 Camel | Entrepôt du fabricant | 344m |
4 Rose | Entrepôt du fabricant | 5m |
5 Beige Rosé | Entrepôt du fabricant | 342m |
6 Bordeaux | Entrepôt du fabricant | 165m |
7 Bleu Délavé | Entrepôt du fabricant | 228m |
8 Bleu | Entrepôt du fabricant | 456m |
9 Rouge | Entrepôt du fabricant | 531m |
10 Kaki | Entrepôt du fabricant | 778m |
11 Gris | Entrepôt du fabricant | 106m |
12 Anthracite | Entrepôt du fabricant | 843m |
13 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 3m |
14 Brun Camel | Entrepôt du fabricant | 248m |
15 Moka | Entrepôt du fabricant | 62m |
16 Gris Clair | Entrepôt du fabricant | 296m |
17 Lavande | Entrepôt du fabricant | 823m |
18 Menthe | Entrepôt du fabricant | 114m |
19 Saxe | Entrepôt du fabricant | 72m |
20 Noir | Entrepôt du fabricant | 788m |
21 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 567m |
22 F Rose | Entrepôt du fabricant | 1,008m |
23 Turquoise | Entrepôt du fabricant | 14m |
24 Jaune | Entrepôt du fabricant | 910m |
25 Vert | Entrepôt du fabricant | 548m |
51 Blanc Cassé | Entrepôt du fabricant | 784m |
60 Beige | Entrepôt du fabricant | 561m |
61 Grège | Entrepôt du fabricant | 184m |
70 Acajou | Entrepôt du fabricant | 220m |
201 Orange | Entrepôt du fabricant | 87m |
202 Cannelle | Entrepôt du fabricant | 501m |
301 Moutarde | Entrepôt du fabricant | 364m |
401 Vert Feuille | Entrepôt du fabricant | 48m |
600 PFD | Entrepôt du fabricant | 2m |
701 Violet Clair | Entrepôt du fabricant | 953m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Sergé / drill / kersey |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Vêtements légers |
| Saison | Printemps/Été |
| Organisation | Tissu sergé |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Spécification | Spécification : 148/150 cm × 50 m, rouleau estimé Grammage : 158 g/m² Bobinage : envers à l’intérieur |
| Matière | 100% polyester |
| ToucherAI | ÉlasticitéLégèrement extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéPeu froissable ÉpaisseurMoyen SurfaceLisse Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | SUNWELL |
| Date de mise en ligne | 19/05/2020 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































