

Aucun avis pour le moment.



























| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
5 Beige | Entrepôt du fabricant | 100m |
11 Blanc | Entrepôt du fabricant | 325m |
12 Kaki | Entrepôt du fabricant | 0m |
20 Noir | Entrepôt du fabricant | 425m |
21 Blanc Cassé | Entrepôt du fabricant | 400m |
25 Beige Sable | Entrepôt du fabricant | 125m |
28 Camel | Entrepôt du fabricant | 225m |
32 Marron | Entrepôt du fabricant | 375m |
34 Café | Entrepôt du fabricant | 300m |
46 Blanc Huître | Entrepôt du fabricant | 325m |
58 Vert | Entrepôt du fabricant | 175m |
62 Topaze | Entrepôt du fabricant | 75m |
64 Sahara | Entrepôt du fabricant | 250m |
75 Bleu | Entrepôt du fabricant | 225m |
80 Pêche | Entrepôt du fabricant | 125m |
90 Violet | Entrepôt du fabricant | 175m |
100 écru | Entrepôt du fabricant | 550m |
111 Gris Clair | Entrepôt du fabricant | 75m |
113 Gris Bleuté | Entrepôt du fabricant | 175m |
115 Gris | Entrepôt du fabricant | 75m |
152 Lilas Ancien | Entrepôt du fabricant | 0m |
173 Vert Sarcelle | Entrepôt du fabricant | 225m |
194 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 300m |
FBK Noir élégant | Entrepôt du fabricant | 200m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Crêpe / texture semblable au crêpe |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Chemise |
| Saison | Printemps/Été |
| Organisation | Crêpe (nashiji) |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Spécification | Spécification : 124/126 cm × 50 m estimé poids du tissu : 55 g/m² |
| Matière | 100% polyester |
| ToucherAI | ÉlasticitéLégèrement extensible TenueTrès fluide BrillanceLégèrement satiné TransparenceLégèrement transparentPour les coloris clairs FroissabilitéInfroissable ÉpaisseurTrès léger SurfaceTexturé Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Mots clés | FBK |
| Marque / Fabricant | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Date de mise en ligne | 20/08/2020 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































