

Aucun avis pour le moment.





























































| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
2 Blanc | Entrepôt du fabricant | 184m |
3 Beige | Entrepôt du fabricant | 92m |
4 Rose Pêche | Entrepôt du fabricant | 506m |
6 Beige Clair | Entrepôt du fabricant | 299m |
10 Noir | Entrepôt du fabricant | 644m |
11 Blanc | Entrepôt du fabricant | 575m |
12 Camel | Entrepôt du fabricant | 0m |
13 Vieux Rose | Entrepôt du fabricant | 368m |
17 Bordeaux | Entrepôt du fabricant | 368m |
19 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 575m |
21 écru | Entrepôt du fabricant | 460m |
23 23 | Entrepôt du fabricant | 138m |
25 Moka | Entrepôt du fabricant | 253m |
34 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 0m |
41 Beige | Entrepôt du fabricant | 322m |
46 Gris Clair | Entrepôt du fabricant | 437m |
47 Vert Menthe | Entrepôt du fabricant | 138m |
48 Bleu Pâle | Entrepôt du fabricant | 391m |
51 Bleu Nuit | Entrepôt du fabricant | 483m |
58 Vert Viridian | Entrepôt du fabricant | 92m |
60 Jaune Chrome | Entrepôt du fabricant | 230m |
64 Café Au Lait | Entrepôt du fabricant | 138m |
66 Corail | Entrepôt du fabricant | 46m |
68 Orange | Entrepôt du fabricant | 0m |
69 Kaki | Entrepôt du fabricant | 0m |
70 Vermillon | Entrepôt du fabricant | 92m |
76 Gris Bleuté | Entrepôt du fabricant | 437m |
80 Rose Bébé | Entrepôt du fabricant | 276m |
81 Grège | Entrepôt du fabricant | 230m |
83 Gris Argenté | Entrepôt du fabricant | 69m |
86 Bleu Grisé | Entrepôt du fabricant | 276m |
88 Jaune-vert | Entrepôt du fabricant | 115m |
90 Framboise | Entrepôt du fabricant | 46m |
91 Vert Foncé | Entrepôt du fabricant | 46m |
104 Beige Rosé | Entrepôt du fabricant | 437m |
110 Beige Camée | Entrepôt du fabricant | 253m |
111 Gris Clair | Entrepôt du fabricant | 276m |
113 Bleu Fumé | Entrepôt du fabricant | 322m |
115 Gris Ciel | Entrepôt du fabricant | 391m |
118 Blanc cassé | Entrepôt du fabricant | 483m |
121 Sahara | Entrepôt du fabricant | 322m |
130 Jaune Crème | Entrepôt du fabricant | 276m |
135 Menthe Pâle | Entrepôt du fabricant | 322m |
137 Matcha | Entrepôt du fabricant | 299m |
150 Violet Pâle | Entrepôt du fabricant | 276m |
151 Mauve | Entrepôt du fabricant | 184m |
165 Jaune Citron Vert | Entrepôt du fabricant | 276m |
172 Aigue-marine | Entrepôt du fabricant | 46m |
190 Gris Foncé | Entrepôt du fabricant | 575m |
193 Bleu Marine Foncé | Entrepôt du fabricant | 529m |
196 Bleu Marine Clair | Entrepôt du fabricant | 506m |
219 Rose Lotus | Entrepôt du fabricant | 0m |
234 Oolong | Entrepôt du fabricant | 69m |
238 Violet Foncé | Entrepôt du fabricant | 92m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Armure satin |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Blouse |
| Saison | Printemps/Été |
| Organisation | Satin au dos |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Collection | |
| Spécification | Spécification : 148 cm × 46 m Grammage : 118 g/m² |
| Matière | 100% polyester |
| ToucherAI | ÉlasticitéLégèrement extensible TenueÉquilibrée BrillanceSatiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéPeu froissable ÉpaisseurLéger SurfaceLisse Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Mots clés | FBK |
| Marque / Fabricant | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Date de mise en ligne | 03/08/2020 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































