

1



















































| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
101 Rouge × Noir | Entrepôt du fabricant | 323m |
102 Rouge × Vert | Entrepôt du fabricant | 21m |
102 Rouge × Vert | Propre entrepôt | 24m |
103 Blanc X Rouge | Entrepôt du fabricant | 328m |
104 Bleu Marine × Vert × Rouge | Entrepôt du fabricant | 327m |
104 Bleu Marine × Vert × Rouge | Propre entrepôt | 60m |
112 Bleu Marine × Vert | Entrepôt du fabricant | 77m |
113 Vert X Blanc | Entrepôt du fabricant | 331m |
113 Vert X Blanc | Propre entrepôt | 30m |
126 Bleu X Vert | Entrepôt du fabricant | 348m |
154 Rouge × Vert | Entrepôt du fabricant | 302m |
202 Rouge×Noir×Jaune×Vert | Entrepôt du fabricant | 20m |
206 Vert X Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 96m |
208 Vert X Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 0m |
209 Blanc X Vert | Entrepôt du fabricant | 334m |
305 Crème X Rouge | Entrepôt du fabricant | 272m |
306 Crème X Marron | Entrepôt du fabricant | 318m |
308 Crème X Marron X Noir | Entrepôt du fabricant | 324m |
401 Blanc × Noir | Entrepôt du fabricant | 306m |
402 Blanc × Noir | Entrepôt du fabricant | 232m |
404 Blanc × Noir | Entrepôt du fabricant | 343m |
407 Blanc × Noir | Entrepôt du fabricant | 355m |
408 Noir X Blanc | Entrepôt du fabricant | 160m |
409 Noir X Blanc | Entrepôt du fabricant | 335m |
501 Rouge × Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 308m |
502 Bleu Marine × Rouge | Entrepôt du fabricant | 64m |
503 Bleu X Jaune | Entrepôt du fabricant | 32m |
504 Bleu Marine×Blanc×Rouge×Vert | Entrepôt du fabricant | 0m |
505 Crème × Marron × Bleu Marine × Orange | Entrepôt du fabricant | 324m |
506 Crème X Marron | Entrepôt du fabricant | 164m |
507 Crème X Marron | Entrepôt du fabricant | 316m |
508 Marron X Rouge | Entrepôt du fabricant | 102m |
509 Blanc × Noir | Entrepôt du fabricant | 74m |
510 Noir X Blanc | Entrepôt du fabricant | 0m |
511 Beige × Noir | Entrepôt du fabricant | 101m |
512 Beige X Rouge | Entrepôt du fabricant | 314m |
513 Beige × Blanc | Entrepôt du fabricant | 17m |
514 Beige × Noir | Entrepôt du fabricant | 0m |
601 Noir × Rouge | Entrepôt du fabricant | 333m |
602 Noir × Rouge | Entrepôt du fabricant | 318m |
603 Noir × Rouge | Entrepôt du fabricant | 314m |
604 Noir × Rouge | Entrepôt du fabricant | 334m |
605 Noir X Blanc | Entrepôt du fabricant | 333m |
606 Noir X Gris | Entrepôt du fabricant | 358m |
607 Noir X Gris | Entrepôt du fabricant | 344m |
608 Noir X Gris | Entrepôt du fabricant | 271m |
701 | Entrepôt du fabricant | 314m |
702 | Entrepôt du fabricant | 335m |
703 | Entrepôt du fabricant | 31m |
704 | Entrepôt du fabricant | 43m |
705 | Entrepôt du fabricant | 332m |
706 | Entrepôt du fabricant | 335m |
707 | Entrepôt du fabricant | 333m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Armure toile |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Toutes Saisons |
| Organisation | Taffetas |
| Motif de couleur | Carreaux |
| Style | |
| Spécification | Spécification 148CM×58M rouleau estimé Grammage 110 g/m² |
| Matière | 100% coton |
| ToucherAI | ÉlasticitéNon extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceOpaquePour les coloris clairs FroissabilitéMoyenne ÉpaisseurLéger SurfaceLisse Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | VANCET |
| Date de mise en ligne | 18/04/2019 |







































































































































Le numéro rouge 202 est un véritable rouge de Noël.
En revanche, le vert du n°206 est un peu plus foncé que l'échantillon.
Une fois transformé en vêtement, le motif à carreaux est moins visible, mais dégage toujours une atmosphère calme.
Le tissu en drap de coton peut être porté en chemise ou en robe toute l'année.
J'ai aussi utilisé des motifs roses, beiges et bleus, mais celui-ci est classe et mon préféré.