

Aucun avis pour le moment.
















| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
10 Gris | Entrepôt du fabricant | 327m |
11 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 364m |
20 Noir | Entrepôt du fabricant | 832m |
30 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 488m |
52 Lait | Entrepôt du fabricant | 849m |
53 Ivoire | Entrepôt du fabricant | 486m |
70 Chocolat | Entrepôt du fabricant | 474m |
201 Orange | Entrepôt du fabricant | 528m |
301 Citron | Entrepôt du fabricant | 463m |
401 Pistache | Entrepôt du fabricant | 495m |
501 Lapis-lazuli | Entrepôt du fabricant | 474m |
502 Bleu cobalt | Entrepôt du fabricant | 473m |
701 Lilas | Entrepôt du fabricant | 511m |
801 Pêche | Entrepôt du fabricant | 461m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Bord-côte |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Vêtements légers |
| Saison | Printemps/Été |
| Organisation | Maille côtelée |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Spécification | Largeur : 106/110 cm × 50 m estimée (Largeur effective : 102/106 cm) Grammage : 200 g/m2 |
| Matière | |
| ToucherAI | ÉlasticitéTrès extensible TenueTrès fluide BrillanceLégèrement satiné TransparenceLégèrement transparentPour les coloris clairs FroissabilitéInfroissable ÉpaisseurMoyen SurfaceTexturé Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Conseils d’utilisation | *Nous avons établi nos propres [normes de contrôle qualité SUNWELL], mais certains produits ont été commercialisés en donnant la priorité au toucher et à d’autres qualités. Veuillez vérifier les données de référence concernant les propriétés physiques et la tenue des couleurs avant utilisation. |
| Marque / Fabricant | SUNWELL |
| Date de mise en ligne | 03/10/2025 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































