

Aucun avis pour le moment.
Les coloris C/# 23, 50, 803 sont programmés pour être arrêtés et ne sont disponibles que dans la limite des stocks.












































| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1 Blanc | Entrepôt du fabricant | 1,477m |
5 Noir | Entrepôt du fabricant | 865m |
6 Beige Clair | Entrepôt du fabricant | 0m |
7 Gris | Entrepôt du fabricant | 27m |
9 Lavande | Entrepôt du fabricant | 0m |
11 Gris Moyen | Entrepôt du fabricant | 44m |
12 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 554m |
13 Gris Clair | Entrepôt du fabricant | 657m |
14 Gris Foncé | Entrepôt du fabricant | 980m |
17 Bleu | Entrepôt du fabricant | 0m |
18 Vert Bouteille | Entrepôt du fabricant | 130m |
21 Beige | Entrepôt du fabricant | 254m |
22 Moutarde | Entrepôt du fabricant | 603m |
23 Rouge | Entrepôt du fabricant | 0m |
24 Bordeaux | Entrepôt du fabricant | 175m |
25 Bleu Marine | Entrepôt du fabricant | 2m |
30 Bleu Denim | Entrepôt du fabricant | 619m |
31 TOPL Beige | Entrepôt du fabricant | 239.4m |
32 TOP Grège | Entrepôt du fabricant | 5m |
33 Beige Moka | Entrepôt du fabricant | 0m |
34 Moka | Entrepôt du fabricant | 0m |
35 TOPL Gris | Entrepôt du fabricant | 60m |
37 Camel | Entrepôt du fabricant | 14m |
40 Bleu Marine Foncé | Entrepôt du fabricant | 147m |
42 Bleu Brume | Entrepôt du fabricant | 20m |
46 Rubis Bicolore | Entrepôt du fabricant | 153m |
49 Brun Rouge | Entrepôt du fabricant | 248m |
50 Kaki | Entrepôt du fabricant | 350m |
52 Bicolore Kaki | Entrepôt du fabricant | 540m |
53 écru | Entrepôt du fabricant | 296m |
60 Beige Cendré | Entrepôt du fabricant | 70m |
70 Brun Cendré | Entrepôt du fabricant | 1m |
101 Tomate | Entrepôt du fabricant | 132m |
36A TOPM Gris | Entrepôt du fabricant | 714m |
501 Bleu Cendré | Entrepôt du fabricant | 138.4m |
502 Bleu Ciel | Entrepôt du fabricant | 516m |
701 Lilas | Entrepôt du fabricant | 394m |
801 Beige Rosé | Entrepôt du fabricant | 200m |
802 Rose Poudré | Entrepôt du fabricant | 173m |
Les coloris C/# 23, 50, 803 sont programmés pour être arrêtés et ne sont disponibles que dans la limite des stocks.
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Gaze |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Toutes Saisons |
| Organisation | Gaze |
| Motif de couleur | Uni |
| Style | |
| Pays d’origine | Japon |
| Spécification | Spécification : 135/137 cm × 48 m estimé (Spécification effective : 130/130 cm) Grammage : 115 g/m² |
| Matière | 100 % laine |
| ToucherAI | ÉlasticitéLégèrement extensible TenuePlutôt fluide BrillanceMat TransparenceLégèrement transparentPour les coloris clairs FroissabilitéEffet froissé ÉpaisseurLéger SurfaceGrattéTexturé Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | SUNWELL |
| Date de mise en ligne | 02/10/2023 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































