

Aucun avis pour le moment.




























| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1-1 Petit Floral Bouquet / Base Blanche | Entrepôt du fabricant | 0m |
1-2 Bouquet Floral/Base Beige | Entrepôt du fabricant | 0m |
1-3 Bouquet Floral/Blanc*Or | Entrepôt du fabricant | 0m |
1-4 Bouquet Floral/rose | Entrepôt du fabricant | 0m |
1-5 Bouquet De Fleurs/Bleu Saxe | Entrepôt du fabricant | 0m |
2-1 Bouquet/Base Blanche | Entrepôt du fabricant | 0m |
2-2 Bouquet De Fleurs / Beige | Entrepôt du fabricant | 0m |
3-1 Nagarekusabana/Base Blanche | Entrepôt du fabricant | 0m |
3-2 Fleur D’herbe / Base Beige | Entrepôt du fabricant | 0m |
3-3 Herbe Fleurie/Blanc*Or | Entrepôt du fabricant | 0m |
3-4 Rose | Entrepôt du fabricant | 0m |
3-5 Nagarekusabana/Bleu Sax | Entrepôt du fabricant | 0m |
4-1 Tournesol/Base Blanche | Entrepôt du fabricant | 410m |
4-2 Tournesol Flow / Base Beige | Entrepôt du fabricant | 37m |
8-1 Étoiles Géométriques/Blanc | Entrepôt du fabricant | 0m |
8-2 Étoile Géométrique / Base Beige | Entrepôt du fabricant | 0m |
8-3 Étoile Géométrique/Blanc*Or | Entrepôt du fabricant | 0m |
8-4 Étoile Géométrique/Rose | Entrepôt du fabricant | 0m |
8-5 Étoile Géométrique/Bleu Saxe | Entrepôt du fabricant | 0m |
9-1 Ruban/Blanc | Entrepôt du fabricant | 0m |
9-2 Ruban/Beige | Entrepôt du fabricant | 0m |
9-3 Ruban/Blanc*Or | Entrepôt du fabricant | 0m |
9-4 Ruban/rose | Entrepôt du fabricant | 0m |
9-5 Bleu Ruban/saxe | Entrepôt du fabricant | 0m |
11-1 Cœur/Blanc | Entrepôt du fabricant | 73m |
11-2 Cœur/Base Beige | Entrepôt du fabricant | 0m |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Sous-catégorie | Batiste / popeline / toile |
| Genre | Unisexe |
| Applications | Usage général |
| Saison | Printemps/Été |
| Organisation | Popeline |
| Motif de couleur | Imprimé |
| Collection | |
| Spécification | Spécification : 110/112×40 Grammage : 115 g/m² Méthode d’enroulement : côté extérieur vers l’extérieur |
| Matière | 100% coton |
| ToucherAI | ÉlasticitéNon extensible TenueÉquilibrée BrillanceLégèrement satiné TransparenceLégèrement transparentPour les coloris clairs FroissabilitéMoyenne ÉpaisseurLéger SurfaceTexturé Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Marque / Fabricant | VANCET |
| Date de mise en ligne | 24/06/2020 |
Aucun avis pour le moment.
Partagez votre expérience en publiant un avis.






































































































































