

4Cet article est prévu pour être arrêté. Une fois le stock actuel épuisé, il se peut qu’il ne soit plus reproduit. Veuillez comprendre que le stock peut déjà être épuisé au moment où votre commande est passée.
Veuillez contacter la page d’assistance pour connaître l’état du stock et d’autres détails avant de passer votre commande.



















| Couleur | Lieu de stockage | Quantité disponible |
|---|---|---|
1 Blanc | Entrepôt du fabricant | 57m |
2 Blanc cassé | Entrepôt du fabricant | 7m |
26 Beige Fumé | Entrepôt du fabricant | 0m |
58 Gris anthracite | Entrepôt du fabricant | 74m |
150 Bleu Indigo | Entrepôt du fabricant | 0m |
434 Anthracite Chiné | Entrepôt du fabricant | 0m |
Cet article est prévu pour être arrêté. Une fois le stock actuel épuisé, il se peut qu’il ne soit plus reproduit. Veuillez comprendre que le stock peut déjà être épuisé au moment où votre commande est passée.
Veuillez contacter la page d’assistance pour connaître l’état du stock et d’autres détails avant de passer votre commande.
| Numéro de produit | 283 | 286 | 287 |
|---|---|---|---|
| Nom du produit | Shine Cool 40 coton Tianzhu haute jauge (36G) | Tricot interlock circulaire Shine Cool 40 | Shine Cool 40 Maille Réversible |
| Ordre mince | 1 | 2 | 3 |
| épaisseur | Mince | Terre ordinaire | Terre ordinaire |
| Utiliser des applications | Hauts intérieurs | Hauts intérieurs | Hauts intérieurs extérieurs |
| Voir à travers | Voir à travers | Pas transparent | Pas transparent |
| s'étirer | se déployer | S'étend le plus horizontalement | se déployer |
| Dureté | mou, tendre | mou, tendre | Doux et ferme |
| Tissage | Coton Tianzhu | tricot interlock circulaire | engrener |
| Catégorie | Textiles / Tissus |
|---|---|
| Style | |
| Tag | |
| Spécification | Standard : 185 x 30 Poids aléatoire de l'industrie : 280 g/m2 sens de laminage : face vers l'intérieur |
| Matière | Rayonne 78 / Polyester 22 |
| ToucherAI | ÉlasticitéLégèrement extensibleExtensible en large TenuePlutôt fluide TransparenceTransparentPour les coloris clairs ÉpaisseurLéger SurfaceTexturéFilet Estimation par IA à partir de la vidéo et des données du produit. Le tissu réel peut différer. |
| Mots clés | Absorption D'eau, Séchage Rapide, Protection UV, Déodorant, Antibactérien, Déodorant, Anti-boulochage, Sensation De Contact Frais |
| Marque / Fabricant | VANCET |
| Date de mise en ligne | 25/03/2020 |
4 Partagez votre expérience en publiant un avis.































































































































































