Bonjour, je suis Dong (K) du bureau de stratégie internationale d'ApparelX.
Chez ApparelX, nous disposons d'un site mondial et travaillons chaque jour avec des clients étrangers sur les matériaux pour l'habillement.
ApparelX Global estici
Les marques japonaises de prêt-à-porter qui se développent à l'étranger ou produisent à l'étranger consultent souvent les informations sur les jours fériés des autres pays.
Cette fois, je voudrais partager une liste des jours fériés de 2023 pour plusieurs pays/régions.
| Nom du jour férié (Chine) | Date | Remarques |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 31 déc. (sam.) - 2 janv. (lun.) | |
| Fête du Printemps (Nouvel An lunaire) | 21 janv. (sam.) - 27 janv. (ven.) | 7 jours fériés *Jours de travail de remplacement : 28 janv. (sam.), 29 janv. (dim.) |
| Fête de Qingming | 5 avr. (mer.) | |
| Fête du Travail | 1 mai (dim.) - 5 mai (jeu.) | 5 jours fériés *Jours de travail de remplacement : 23 avr. (dim.), 6 mai (sam.) |
| Fête de Duanwu | 22 juin (jeu.) - 24 juin (sam.) (3 jours fériés) | *Jour de travail de remplacement : 25 juin (dim.) |
| Fête de la Mi-Automne / Fête nationale | 29 sept. (ven.) 29/09 - 06/10 (dim.) (8 jours fériés) | *Jours de travail de remplacement : 7 oct. (sam.), 8 oct. (dim.) |
| Nom du jour férié (États-Unis) | Date | Remarques |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 1 janv. (dim.) | *Jour férié observé : 2 janv. (lun.) |
| Martin Luther King Jr. Day | Lundi 16 janv. | |
| Presidents' Day / Washington's Birthday | Lundi 20 févr. | |
| Memorial Day | Lundi 29 mai | |
| Independence Day | 4 juil. (mar.) | |
| Fête du Travail | 4 sept. (lun.) | |
| Columbus Day | 9 oct. (lun.) | |
| Veterans Day | 11 nov. (sam.) | *Jour férié observé : 10 nov. (ven.) |
| Thanksgiving | 23 nov. (jeu.) | |
| Noël | 25 déc. (lun.) |
| Nom du jour férié (Corée du Sud) | Date | Remarques |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 1 janv. (dim.) | |
| Nouvel An lunaire (Seollal) | 21 janv. (sam.) - 23 janv. (lun.) | 3 jours |
| Mouvement pour l'indépendance du 1er mars | 1 mars (mer.) | |
| Fête du Travail | 1 mai (lun.) | *Uniquement pour les employés du secteur privé |
| Fête des enfants | 5 mai (ven.) | |
| Anniversaire de Bouddha | 27 mai (sam.) | |
| Journée du souvenir | 6 juin (mar.) | |
| Jour de la Libération | 15 août (mar.) | |
| Chuseok | 28 sept. (jeu.) - 30 sept. (sam.) | |
| Fête de la Fondation nationale | 3 oct. (mar.) | |
| Jour du Hangeul | 9 oct. (lun.) | |
| Noël | 25 déc. (lun.) |
| Nom du jour férié (Vietnam) | Date | Remarques |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 1 janv. (dim.) | *Jour férié observé : 2 janv. (lun.) |
| Fête du Têt (Nouvel An lunaire) | 20 janv. (ven.) - 26 janv. (jeu.) | |
| Journée commémorative des rois Hùng | 29 avr. (sam.) | |
| Jour de la Libération du Sud-Vietnam | 30 avr. (dim.) | |
| Fête du Travail | 1 mai (lun.) | *Jour férié observé : 2 mai (lun.), 3 mai (mar.) |
| Fête nationale | 2 sept. (sam.) | *Jour férié observé : 1 sept. (ven.), 4 sept. (lun.) |
| Nom du jour férié (Taiwan) | Date | Remarques |
|---|---|---|
| Fête de la République / Jour de l'An | 1 janv. (dim.) | *Jour férié observé : 2 janv. (lun.) |
| Fête du Printemps (Nouvel An lunaire) | 20 janv. (ven.) - 29 janv. (dim.) | |
| Journée de la paix commémorative | 25 févr. (sam.) - 28 févr. (mar.) | |
| Fête des enfants | 4 avr. (mar.) | |
| Fête de Qingming | 5 avr. (mer.) | *5 jours fériés du 1 avr. (sam.) au 3 avr. (lun.) |
| Fête du Travail | 1 mai (lun.) | *Travailleurs uniquement **3 jours fériés du 29 avr. (sam.) au 30 avr. (dim.) |
| Fête de Duanwu | 22 juin (jeu.) | *4 jours fériés du 23 juin (ven.) au 25 juin (dim.) |
| Fête de la Mi-Automne | 29 sept. (ven.) | *3 jours fériés du 30 sept. (sam.) au 1 oct. (dim.) |
| Fête nationale | 10 oct. (mar.) | *4 jours fériés du 7 oct. (sam.) au 9 oct. (lun.) |
| Jour de la rétrocession | 30 déc. (sam.) | *3 jours fériés du 31 déc. (dim.) au 1 janv. 2024 (lun.) |
| Nom du jour férié (Hong Kong) | Date | Remarques |
|---|---|---|
| Jour de l'An 2023 | 1 janv. (dim.) | *Jour férié observé : 2 janv. (lun.) |
| Fête du Printemps | 22 janv. (dim.) - 25 janv. (mer.) | |
| Fête de Qingming (Carême) | 5 avr. (mer.) | |
| Vendredi saint | 7 avr. (ven.) | *Le lendemain, le 8 avr. (sam.), est également un jour férié |
| Lundi de Pâques | 10 avr. (lun.) | |
| Fête du Travail (May Day) | 1 mai (lun.) | |
| Anniversaire de Bouddha | 26 mai (ven.) | |
| Fête de Duanwu | 22 juin (jeu.) | |
| Jour de création de la RAS de Hong Kong | 1 juil. (sam.) | |
| Le lendemain de la Fête de la Mi-Automne | 30 sept. (sam.) | |
| Fête nationale | 1 oct. (dim.) | *Jour férié observé : 2 oct. (lun.) |
| Chung Yeung Festival | 23 oct. (lun.) | |
| Noël | 25 déc. (lun.) | |
| Lendemain de Noël | 26 déc. (mar.) |
| Nom du jour férié (Allemagne) | Date | Remarques |
|---|---|---|
| Jour de l'An | 1 janv. (dim.) | |
| Épiphanie | 6 janv. (ven.) | |
| Vendredi saint | 7 avr. (ven.) | |
| Dimanche de Pâques | 9 avr. (dim.) | |
| Lundi de Pâques | 10 avr. (lun.) | |
| Fête du Travail | 1 mai (dim.) | |
| Ascension | 18 mai (jeu.) | |
| Lundi de Pentecôte | 29 mai (lun.) | |
| Fête-Dieu | 8 juin (jeu.) | |
| Assomption | 15 août (mar.) | |
| Jour de l'unité allemande | 3 oct. (mar.) | |
| Fête de la Réforme | 31 oct. (mar.) | |
| Toussaint | 1 nov. (mer.) | |
| Journée de la repentance et de la prière | 22 nov. (mer.) | |
| Noël | 25 déc. (lun.) | |
| Lendemain de Noël | 26 déc. (mar.) |
(Source : trip.com)
Remarque : les jours fériés dans chaque pays peuvent changer en raison de révisions légales ou pour d'autres raisons, veuillez donc en tenir compte.
Okura Shoji et ApparelX soutiennent également les activités commerciales telles que l'approvisionnement en matériaux pour les entreprises de confection.
N'hésitez pas à nous contacter.
ApparelX dispose également d'un site mondial et mène activement des affaires avec des partenaires étrangers.
Si vous envisagez d'expédier des matériaux pour l'habillement à l'étranger, veuillez également consulter ce site mondial.