Merci beaucoup pour votre soutien continu.
Nous souhaitons demander une révision de prix pour les produits listés sur ApparelX.
En raison de la récente hausse mondiale des coûts des ressources, de l’augmentation des prix des matières premières pour les teintures, et de la hausse continue des prix de diverses matières premières telles que les agents de finition, ainsi que de l’augmentation persistante des coûts des matériaux d’emballage et des frais de transport, nous avons poursuivi les négociations avec chaque fabricant. Cependant, il est désormais devenu difficile de maintenir les prix précédents, aussi les prix seront-ils révisés à la date et à l’heure ci-dessous.
Date de révision : pour les commandes passées le lundi 31 juillet 2023 à 12:00
Produits concernés : produits sélectionnés SHIBAYA *Veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Prix révisé : environ 5–15%
Liste des numéros de produits concernés
| Numéro de produit | Nom du produit | Sous-catégorie | Spécification |
|---|---|---|---|
| OS201 | Satin dos slub en coton biologique turc | Satin | 146cm × 50 m longueurs variables Poids du tissu : 273g/m2 |
| RN5001 | Double toile Plat Air In coton | Matériaux spéciaux/autres | 108/110cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 176g/m2 |
| RN5002 | Double tissage sergé Plat Air In coton | Matériaux spéciaux/autres | 112cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 195g/m2 |
| RN5005 | Toile écrue en lin 1/40 Plat Air In | Toile/canevas | 108/110cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 210g/m2 |
| RN5014 | Tissu de type chemise en coton Plat Air In | Armure toile | 110/112cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 120g/m2 |
| RN5021 | Sergé rayonne/coton Plat Air In | Sergé/Drill/Karsey | 108×16 m longueurs variables Poids du tissu : 175g/m2 |
| RN5022 | Toile en lin Plat Air In | Toile/canevas | 110/112cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 270g/m2 |
| RN5044 | Tissu weather haute densité en lin Plat Air In | Armure toile | 110/112 cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 220g/m2 |
| RN5051 | Popeline large supérieure coton/lin Plat Air In | Voile/Popeline/Broadcloth | 146cm × 25 m longueurs variables Poids du tissu : 140g/m2 |
| RN5052 | Voile dégommé coton/lin Plat Air In | Voile/Popeline/Broadcloth | 116cm × 25 m longueurs variables Poids du tissu : 110g/m2 |
| SB0410ND | Viyella belge en lin 1/25 teinture naturelle | Sergé/Drill/Karsey | 112/114cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 230g/m2 |
| SB1039ddw | Viyella ramie/lin 1/25 ddw | Brossé/Flanelle | Largeur : 108cm×24m Poids du tissu : 268g/m2 |
| SB1048K | Viyella ramie/lin 1/25 brossé Luedback Half | Brossé/Flanelle | 108/110cm×26 m longueurs variables Poids du tissu : 245g/m2 |
| SB166ddw | Lin 1/60 ddw | Voile/Popeline/Broadcloth | 137/140cm×24 m longueurs variables Poids du tissu : 130g/m2 |
| SB169W | Lin belge 1/60 teinture naturelle | Voile/Popeline/Broadcloth | 140cm×24 m longueurs variables |
| SB171W | Lin 1/40 W | Voile/Popeline/Broadcloth | 140cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 175g/m2 |
| SB2044RH | Lin belge 1/40 finition lavage au soufre | Toile/canevas | 110/112cm×23 m longueurs variables Poids du tissu : 180g/m2 |
| SB3003 | Tissu CORDURA® weather cloth | Armure toile | 140cm x 47 m longueurs variables |
| SB3004 | Satin dos CORDURA® | Satin | 138/140cm x 48 m longueurs variables |
| SB3007 | Tissu ripstop CORDURA® | Armure toile | 142/144cm x 48 m longueurs variables |
| SB4025NV | Sergé cassé lin belge 1/40×1/25 finition vintage naturelle | Sergé/Drill/Karsey | 114/116cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 220g/m2 |
| SB4071ND | Viyella en lin 1/40 teinture naturelle | Brossé/Flanelle | 112cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 205g/m2 |
| SB4144ddw | Voile de lin 1/40 D.D.W. | Sergé/Drill/Karsey | 104/106cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 160g/m2 |
| SB4344ND | Laine/lin 1/40 ND | Armure toile | Largeur : 112cm×25m Poids du tissu : 210g/m2 |
| SB4349ND | Viyella laine/lin teinture naturelle | Brossé/Flanelle | 112cm×24 m longueurs variables Poids du tissu : 301g/m2 |
| SB4350ND | Sergé à chevrons laine/lin teinture naturelle | Chevron | 110cm×24 m longueurs variables Poids du tissu : 290g/m2 |
| SB4729ND | Toile belge en lin 1/60 teinture naturelle | Toile/canevas | 110/112cm×24 m longueurs variables Poids du tissu : 130g/m2 |
| SB4731ND | Viyella belge en lin 1/60 teinture naturelle | Brossé/Flanelle | 110/112cm×25 m longueurs variables Poids du tissu : 135g/m2 |
| SBD3010 | Finition toile en viscose/lin | Toile/canevas | 132cm × 25 m longueurs variables Poids du tissu : 185g/m2 |
| SBD3900 | Double face uni finition vintage | Matériaux spéciaux/autres | 110cm × 25 m longueurs variables Poids du tissu : 220g/m2 |
| SBRL2500 | Ramie/lin 1/25 Fanage | Toile/canevas | 108/112cm×18 m longueurs variables Poids du tissu : 250g/m2 |
| SBTL4400 | Lin 1/40 Fanage | Toile/canevas | 110/112cm×20 m longueurs variables Poids du tissu : 205g/m2 |
| SBTL602-20 | Jacquard de lin Fanage | Jacquard | 112/114cm×20 m longueurs variables Poids du tissu : 290g/m2 |
| SBY2020 | Ripstop stretch finition lavée au soleil | Armure toile | 118/120cm × 18 m longueurs variables Poids du tissu : 280g/m2 |
| TL4242 | SERGÉ SUNNY DRY en lin finition lavée au soleil | Sergé/Drill/Karsey | 114/116cm×19 m longueurs variables Poids du tissu : 200g/m2 |
Nous vous prions sincèrement de bien vouloir comprendre les circonstances ci-dessus.