Merci beaucoup pour votre soutien continu.
Nous aimerions vous demander de réviser le prix du produit répertorié sur ApparelX.
En raison de la récente augmentation mondiale des prix des ressources, de la flambée des prix des matières premières de teinture et de la hausse continue des prix des agents de finition et d'autres matières premières, les coûts des matériaux d'emballage, les coûts de transport, etc. continuent d'augmenter, et nous sommes actuellement en négociation avec chaque constructeur. Même si nous avons continué à le faire, il est devenu difficile de maintenir les prix précédents et nous réviserons les prix à la date et à l'heure ci-dessous.
Date de révision : 31 juillet 2023 (lundi) 12h00 À partir des commandes passées
Produits cibles : Certains produits SHIBAYA *Veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Prix révisé : environ 5-15%
Liste des numéros de produits cibles
Numéro de produit | Nom du produit | sous-catégorie | standard |
---|---|---|---|
OS201 | Satin flammé de coton biologique turc | satin | 146cm x 50m poids industriel : 273g/m2 |
RN5001 | Plat Air En toile double coton | Matériaux spéciaux/autres | 108/110 cm × 25 m, poids industriel aléatoire : 176 g/m2 |
RN5002 | Plat Air En sergé de coton double tissage | Matériaux spéciaux/autres | 112cm x 25m poids industriel : 195g/m2 |
RN5005 | tissus de toile Plat Air En Lin 1/40 | toile/canard | 108/110 cm × 25 m, poids industriel aléatoire : 210 g/m2 |
RN5014 | Plat Air En tissu pour machine à écrire en coton | tissu uni | 110/112 cm × 25 m, poids industriel aléatoire : 120 g/m2. |
RN5021 | Plat Air En sergé de coton rayonne | Sergé/Foret/Karsey | Poids industriel aléatoire de 108 × 16 m : 175 g/m2 |
RN5022 | Plat Air En toile de lin | toile/canard | 110/112 cm × 25 m, poids industriel aléatoire : 270 g/m2 |
RN5044 | Plat Air en Lin Tissu Météo Haute Densité | tissu uni | 110/112 cm×25m aléatoire poids de l'industrie : 220g/m2 |
RN5051 | lin Super drap Plat Air Inn | pelouse/popeline/ drap fin | 146cm x 25m poids industriel : 140g/m2 |
RN5052 | Lin Lin Pelouse torsadée Plat Air-in | pelouse/popeline/ drap fin | 116cm x 25m poids industriel : 110g/m2 |
SB0410ND | 1/25 Lin belge viyella teinture naturelle | Sergé/Foret/Karsey | 112/114 cm × 25 m, poids industriel aléatoire : 230 g/m2. |
SB1039ddw | 1/25 Lamy Lin viyella ddw | pelucheux/flanelle | Largeur : 108 cm x 24 m poids de l'industrie : 268g/m2 |
SB1048K | 1/25 Lamy viyella moitié arrière floue | pelucheux/flanelle | 108/110 cm × 26 m, poids industriel aléatoire : 245 g/m2 |
SB166ddw | 1/60 lin dj | pelouse/popeline/ drap fin | 137/140cm×24m poids industriel aléatoire : 130g/m2 |
SB169W | Teinture naturelle de lin belge 1/60 | pelouse/popeline/ drap fin | 140 cm x 24 m |
SB171W | 1/40 Lin W | pelouse/popeline/ drap fin | 140cm x 25m poids industriel : 175g/m2 |
SB2044RH | 1/40 traitement de rondelle de sulfure de lin belge | toile/canard | 110/112 cm × 23 m, poids industriel aléatoire : 180 g/m2. |
SB3003 | Toile météo en tissu CORDURA® | tissu uni | 140 cm x 47 m |
SB3004 | Tissu CORDURA® envers satiné | satin | 138/140 cm x 48 m |
SB3007 | Chiffon à lèvres en tissu CORDURA® | tissu uni | 142/144 cm x 48 m |
SB4025NV | 1/40×1/25 Lin belge sergé cassé traitement vintage naturel | Sergé/Foret/Karsey | 114/116 cm × 25 m, poids industriel aléatoire : 220 g/m2. |
SB4071ND | 1/40 viyella teinte naturelle | pelucheux/flanelle | 112cm x 25m poids industriel : 205g/m2 |
SB4144ddw | 1/40 Voile de lin DDW | Sergé/Foret/Karsey | 104/106 cm × 25 m, poids industriel aléatoire : 160 g/m2. |
SB4344ND | 1/40 laine de lin ND | tissu uni | Largeur : 112 cm x 25 m poids de l'industrie : 210g/m2 |
SB4349ND | lin/viyella teint naturel | pelucheux/flanelle | 112cm x 24m poids industriel : 301g/m2 |
SB4350ND | Lin/Laine Chevrons Teint Naturel | chevrons | 110cm x 24m poids industriel : 290g/m2 |
SB4729ND | 1/60 Toile de lin belge Teinté Naturel | toile/canard | 110/112 cm × 24 m, poids industriel aléatoire : 130 g/m2. |
SB4731ND | 1/60 Lin Belge Viyella Teint Naturel | pelucheux/flanelle | 110/112 cm × 25 m, poids industriel aléatoire : 135 g/m2 |
SBD3010 | Finition toile de lin viscose | toile/canard | 132cm x 25m poids industriel : 185g/m2 |
SBD3900 | Finition Vintage uni double face | Matériaux spéciaux/autres | 110cm x 25m poids industriel : 220g/m2 |
SBRL2500 | 1/25 Fanage Ramie/Lin | toile/canard | 108/112 cm × 18 m, poids industriel aléatoire : 250 g/m2. |
SBTL4400 | Fanage en Lin 1/40 | toile/canard | 110/112 cm × 20 m, poids industriel aléatoire : 205 g/m2. |
SBTL602-20 | Fanage jacquard en lin | jacquard | 112/114 cm × 20 m, poids industriel aléatoire : 290 g/m2. |
SBY2020 | Traitement de rondelles séchées au soleil extensibles Ripstop | tissu uni | 118/120cm x 18m poids industriel aléatoire : 280g/m2 |
TL4242 | Traitement en sergé de lin SUNNY DRY séché au soleil | Sergé/Foret/Karsey | 114/116 cm × 19 m, poids industriel aléatoire : 200 g/m2. |
Nous vous prions de bien vouloir faire preuve de compréhension compte tenu des circonstances ci-dessus.