Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité et votre soutien continus.
Nous souhaiterions demander une révision de prix pour les produits listés sur ApparelX.
En raison de la récente hausse mondiale des coûts des ressources, de l’augmentation des prix des teintures et des matières premières, ainsi que de la poursuite de la hausse des coûts des agents de finition et d’autres matières premières, sans oublier les matériaux d’emballage, les frais de transport et autres coûts, nous avons poursuivi les négociations avec chaque fabricant. Cependant, il devient désormais difficile de maintenir les prix actuels, nous allons donc réviser les prix à compter de la date ci-dessous.
Date d’entrée en vigueur : pour les commandes passées à partir du lundi 31 juillet 2023 à 12:00
Produits concernés : certains produits SHIBAYA *Veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Prix révisé : environ 5 % à 15 %
Liste des numéros de produits concernés
| Numéro de produit | Nom du produit | Sous-catégorie | Spécifications |
|---|---|---|---|
| OS201 | Satin arrière en coton biologique slub de Turquie | Satin | 146 cm × 50 m aléatoire Poids industriel : 273 g/m2 |
| RN5001 | Double tissu en coton Air-in Platt | Matières spéciales/Autres | 108/110 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 176 g/m2 |
| RN5002 | Double tissage sergé en coton Air-in Platt | Matières spéciales/Autres | 112 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 195 g/m2 |
| RN5005 | Platt Air-in 1/40 lin loomstate | Canevas/duck | 108/110 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 210 g/m2 |
| RN5014 | Tissu de typewriter en coton Air-in Platt | Armure toile | 110/112 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 120 g/m2 |
| RN5021 | Sergé en rayonne et coton Air-in Platt | Sergé/dril/kersey | 108×16 m aléatoire Poids industriel : 175 g/m2 |
| RN5022 | Canevas en lin Air-in Platt | Canevas/duck | 110/112 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 270 g/m2 |
| RN5044 | Tissu weather en lin à haute densité Air-in Platt | Armure toile | 110/112 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 220 g/m2 |
| RN5051 | Popeline large en coton-lin Air-in Platt | Batiste/popeline/popeline large | 146 cm × 25 m aléatoire Poids industriel : 140 g/m2 |
| RN5052 | Batiste en coton-lin à fil torsadé Air-in Platt | Batiste/popeline/popeline large | 116 cm × 25 m aléatoire Poids industriel : 110 g/m2 |
| SB0410ND | 1/25 lin belge Viyella teinture naturelle | Sergé/dril/kersey | 112/114 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 230 g/m2 |
| SB1039ddw | 1/25 ramie lin Viyella ddw | Gratté/flanelle | Largeur : 108 cm×24 m Poids industriel : 268 g/m2 |
| SB1048K | 1/25 ramie lin Viyella gratté Ryudoback Half | Gratté/flanelle | 108/110 cm×26 m aléatoire Poids industriel : 245 g/m2 |
| SB166ddw | 1/60 lin ddw | Batiste/popeline/popeline large | 137/140 cm×24 m aléatoire Poids industriel : 130 g/m2 |
| SB169W | 1/60 lin belge teinture naturelle | Batiste/popeline/popeline large | 140 cm×24 m aléatoire |
| SB171W | 1/40 lin W | Batiste/popeline/popeline large | 140 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 175 g/m2 |
| SB2044RH | 1/40 lin belge finition lavée au soufre | Canevas/duck | 110/112 cm×23 m aléatoire Poids industriel : 180 g/m2 |
| SB3003 | Tissu CORDURA® toile weather | Armure toile | 140 cm x 47 m aléatoire |
| SB3004 | Tissu CORDURA® satin arrière | Satin | 138/140 cm x 48 m aléatoire |
| SB3007 | Tissu CORDURA® ripstop | Armure toile | 142/144 cm x 48 m aléatoire |
| SB4025NV | 1/40×1/25 lin belge sergé cassé finition vintage naturelle | Sergé/dril/kersey | 114/116 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 220 g/m2 |
| SB4071ND | 1/40 lin Viyella teint naturellement | Gratté/flanelle | 112 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 205 g/m2 |
| SB4144ddw | 1/40 voile de lin D.D.W. | Sergé/dril/kersey | 104/106 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 160 g/m2 |
| SB4344ND | 1/40 lin-laine ND | Armure toile | Largeur : 112 cm×25 m Poids industriel : 210 g/m2 |
| SB4349ND | Viyella lin/laine teinte naturellement | Gratté/flanelle | 112 cm×24 m aléatoire Poids industriel : 301 g/m2 |
| SB4350ND | chevron lin/laine teint naturellement | Chevron | 110 cm×24 m aléatoire Poids industriel : 290 g/m2 |
| SB4729ND | 1/60 canevas en lin belge teint naturellement | Canevas/duck | 110/112 cm×24 m aléatoire Poids industriel : 130 g/m2 |
| SB4731ND | 1/60 Viyella en lin belge teinte naturellement | Gratté/flanelle | 110/112 cm×25 m aléatoire Poids industriel : 135 g/m2 |
| SBD3010 | Finition canevas en viscose et lin | Canevas/duck | 132 cm × 25 m aléatoire Poids industriel : 185 g/m2 |
| SBD3900 | Double face uni finition vintage | Matières spéciales/Autres | 110 cm × 25 m aléatoire Poids industriel : 220 g/m2 |
| SBRL2500 | 1/25 fanage en ramie/lin | Canevas/duck | 108/112 cm×18 m aléatoire Poids industriel : 250 g/m2 |
| SBTL4400 | 1/40 fanage en lin | Canevas/duck | 110/112 cm×20 m aléatoire Poids industriel : 205 g/m2 |
| SBTL602-20 | Jacquard en lin fanage | Jacquard | 112/114 cm×20 m aléatoire Poids industriel : 290 g/m2 |
| SBY2020 | Finition lavée et séchée au soleil en ripstop stretch | Armure toile | 118/120 cm × 18 m aléatoire Poids industriel : 280 g/m2 |
| TL4242 | SUNNY DRY sergé de lin finition lavée et séchée au soleil | Sergé/dril/kersey | 114/116 cm×19 m aléatoire Poids industriel : 200 g/m2 |
Nous vous remercions de votre compréhension concernant les circonstances ci-dessus.